Tabulkový katalog všech domů a objektů, které v dané lokalitě existovaly, včetně základních (dosud zjištěných) údajů ke každému z nich (čp., ulice, rok kolaudace, demolice, majitel a využití objektu). Obsahuje odkazy na přesnou polohu v mapě (GPS), odkazy do mapového portálu KARVINSKO ve stopách času (ID) a odkazy na připojené prezentace s obrazovými přílohami.
Kompletní soupis všech adres (včetně lokalizace objektů na základě GPS) je výsledkem dlouholeté badatelské práce p. Jana POLAKOVIČE, který jej poskytl výlučně pro účely mapového portálu KARVINSKO ve stopách času. (Jedná se o pracovní verzi, která se nadále vyvíjí a upravuje…)
- Solca a Karvinná jsou dvě různá katastrální území, mají svou vlastní číselnou řadu
- do 50. let 20. století měla každá budova v areálu dolů své číslo, později bylo zrušeno a čísla přenesena na nově stavěné budovy
- budovy na Sovinci byly přečíslovány hned 3x: v roce 1925 při připojení ke Karvinné (řada 15xx), v 50. letech při opětovném připojení ke Starému Městu a poté v 70. letech (řada 20xx - 21xx)
- nové čp. dostaly v 70. letech budovy v Solci při sloučení katastru Karviná - Doly a Solca (20xx)
- dvě čísla popisná vedle sebe, z toho jedno v závorce = původní číslo popisné + nové čp. po přečíslování (nebo naopak)
- roky demolic psané kurzívou = roky vydání demoličních výměrů
KOMENSKÉHO (do 1938): Dr. Edvarda Beneše (1938), Józefa Piłsudskiego (1938 - 1939), Adolf Hitler Strasse (1939 - 1945), Tř. Edvarda Beneše (1945 - 1951), Čs. Armády (1951 - 2019), Ostravská (2019 - dodnes)
ZÁMECKÁ (kolem radnice, do 1938): Rydz-Śmigłého (1938 - 1939), Bismarck Strasse (1939 - 1945), Masarykova (1945 - 1951?), Rudé Armády (1951? - do zrušení)
ZÁMECKÁ (pod zámkem ke Stonavě, do 1938): Schloss Strasse (1939 - 1945), Zámecká (1945 - 1951?), Rudé Armády (1951? - ?), Stonavská (? - dodnes)
NA CIHELNĚ (1929): Ziegelei Strasse (1939 - 1945), U cihelny (1945), Cihelní (50. léta, mapa 2002), Cihlářská (70. léta)
SLÁMOVA (do 1938?): Józefa Londzina (1938 - 1939), Hans Knirsch Strasse (1939 - 1945), Rudé Armády (1945 - 1951?), Dolní (1951? - do zrušení)
DOMBROVSKÁ (do 1924): Doubravská (1924 - 1938), Oderberger Strasse (1939 - 1945), Doubravská / Bohumínská / Petra Bezruče (1945 - 1951? = nejednotné označení), Bezručova (1951? - do zrušení)
FRYŠTÁTSKÁ (od dolu ČSA přes Sovinec na Fryštát, do 1938): Freistädter Strasse (1939 - 1945), Fryštátská / Karla Sliwky (1945 - ? = nejednotné označení), Čs. Armády (50. léta), Sovinecká (60. léta - dodnes)
L-M = Larisch-Mönnich (hraběcí rod), doplňující informace
OKR = Ostravsko-karvinský revír
OKD = Ostravsko-karvinské doly, doplňující informace
Důl ČSA = Důl Československé armády, doplňující informace
OBKP = Okresní bytový a komunální podnik
● kliknutím na odkaz ve sloupci ČÍSLO POPISNÉ se zobrazí poloha objektu v mapě na základě souřadnic GPS (Historické letecké snímky: gis.karvina.cz)
● kliknutím na odkaz ve sloupci KVSČ se zobrazí poloha a informace o objektu v mapovém portálu KARVINSKO ve stopách času na základě ID objektu (http://gis.karvina.cz/stopycasu)
● kliknutím na odkaz ve sloupci FOTO se zobrazí prezentace příslušného objektu z portálu KARVINSKO ve stopách času (digitalizované přílohy)
Aktualizováno: 3. 3. 2026 | Autor: Jan POLAKOVIČ
| Č. POP. | KVSČ | FOTO | ULICE | KOLAUDACE | DEMOLICE | MAJITEL | VYUŽITÍ, POZNÁMKY A JINÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | ano | Zámecká | 1955 | L-M /1921/, OKD /1950/ | Zahradnictví Todorov Sivakov /1950/ | ||
| id | ano | Stonavská | 1928 | 1974 | Leo Heinz /1928, 1940, 1950/, O. Heinz /1972/ | ||
| id | ano | Stonavská | 1939 | L-M /1921/ | První karvinská vodní pila | ||
| id | ano | Zámecká | 1963 | L-M /1921/, OKD /1963/ | |||
Zámecká | 1929 | Anton Moskwa /1921/, L-M /1929/ | |||||
| id | ano | Tř. Vítězství | 1933 | 1971 | Agnieszka Binia /1933, 1950/, OKR - Důl 1. Máj /1970/ | ||
| id | ano | Stonavská | 1959 | L-M /1921/ | |||
| id | Stonavská | 1959 | Ludwig Swaczyna /1899/, L-M /1921/, OKD /1950/ | ||||
| id | Stonavská | 1959 | L-M /1921/, Hospodářské ředitelství Karvinná /1946/, OKD /1959/ | ||||
| id | ano | Stonavská | 1927* | 1959 | Józef Toboła /1921/, Maria Tobołowa /1959/ | * Původní dům od roku 1927 sloužil jako hospodářská budova | |
| id | ano | Stonavská | 1959 | L-M /1921/, OKD /1950/ | |||
| id | Tř. Vítězství | 1955 | L-M /1921/, OKD /1950/ | ||||
| id | ano | „Sadová“ | 1955 | 1993 | Josef Tureček /1955/, Otto Tureček /1992/, OKD /1993/ | ||
| id | ano | Solecká | 1961 | L-M /1921/, Velkostatek OKD /1950/, OKR - Velkodůl 1. Máj /1961/ | |||
| id | ano | Zámecká | 1961 | L-M /1921/, OKR - Důl 1. Máj /1960/ | |||
| id | ano | Solecká | 1901 | 1965 | Andreas Kos /1901/, Józef Gamrot /1911, 1921, 1964/, Gertruda Gamrotowa /1965/ | ||
| id | Tř. Vítězství | před 1836 | 1958–62 | L-M /1921/, Důl Gabriela, OKD /1950/ | Larischův psinec | ||
| id | ano | Tř. Vítězství | 1960 | Franz Chlebik /1921/, Eduard Chlebik /1940, 1959/ | |||
| id | Tř. Vítězství | 1959 | Jan Buława /1921, 1940, 1959/ | ||||
| id | ano | Solecká | 1959 | Jan Kolatek /1910, 1921/, Augustin Kolatek /1946/, František Kolatek /1959/ | |||
| id | ano | Solecká | 1965 | Karol Wolny /1910, 1921/, Karel Moldrzyk /1936, 1962/ | |||
| id | ano | Solecká | 1959 | Józef Wolny /1910, 1921/, Antoni Malysz /1946, 1959/ | |||
| id | ano | Solecká | 1964 | Jan Ponča /1921/, Jan a Anna Kazikovi /1940/, Rudolf Kazik /1960/ | |||
| id | U Jodového pramene | 1934 | Józef Gamrot /1921, 1934/ | ||||
| id | ano | Stonavská | 1934 | 1985 | František Kamenický /1934, 1950/, OKR - Správa sídlišť /1984/ | ||
| id | ano | Tř. Vítězství | 1934 | 1964 | Jana Komárková /1934, 1950/, Aurelie Morcinková /1962/, OKR - Báňské stavby /1964/ | ||
| id | Solecká | 1964 | Paweł Szłapka /1921/, Aniela Suchankowa /1950, 1961/ | ||||
| id | Cihelní | 1962 | Henryk Chlebik /1921, 1940/, OKD /1950/, OKR - Důl 1. Máj /1961/ | ||||
| id | Cihelní | 1965 | Antoni Wawrzyczek /1921, 1940/, Marie Kroczková /1950, 1962/ | ||||
| id | Cihelní | 1965 | Anton Zajic /1910, 1921/, OKD /1950/ | ||||
| id | Tř. Vítězství | 1960 | L-M /1921/, Důl Gabriela, OKR - Důl 1. Máj /1960/ | Larischův psinec | |||
| id | Rudé Armády | 1955 | L-M /1921/, Velkostatek OKD /1953/ | Solecký dvůr – hospodářská budova nového zámku | |||
| id | ano | Stonavská | 1959 | Emil Sembol /1910, 1927, 1940/, Agnieszka Sembolowa /1950/ | Dům v roce 1924 přestavěn | ||
| id | Solecká | 1959 | Leo Krakowczyk /1921/, Anna Krakowczyk /1940/, Andělín a Anna Krakowczykovi /1959/ | ||||
| id | ano | Stonavská | 1934 | 1971 | L-M /1921/, Magdalena Smolková /1934, 1946/, E. Bubíková /1964/, OKR - Důl 1. Máj /1970/ | ||
Stonavská | 1940–46 | L-M /1921, 1940/ | |||||
| id | ano | Stonavská | 1951 | 1978 | Alfons a Marie Glacovi /1951–1968/, OKR - Důl 1. Máj /1968–1978/ | ||
| id | ano | Stonavská | 1979 | Jan Baitek /1919, 1952/, Helena Seroiszková /1979/ | Hostinec Jan Baitek /1930–1939/ | ||
Tř. Vítězství | 1974 | L-M /1940/, OKR - Báňské stavby /1973/ | Vodojem u Soleckého potoka | ||||
| id | ano | Stonavská | 1838 | 1963 | Marie Lipková /1921/, František Janošek /1950/ | ||
| id | Dobrovského | 1911 | 1958 | Franciszek Goleszny /1920/, Anna Goleszny /1940/, Marie Goleszná /1950/, Alois Bura /1957/ | Obuvnictví Franciszek Goleszny /1923/ | ||
| id | Stonavská | 1983 | Anton Barchański /1910, 1921/, Emil Miksa /1931, 1950/, OKR - Správa sídlišť /1982/ | ||||
Stonavská | 1934 | L-M /1921, 1934/ | |||||
| id | Solecká | 1937 | 1965 | Vilém a Anděla Bonczkovi /1937, 1960/ | |||
| id | Tř. Vítězství | 1961 | Jan Firla /1910, 1921/, Augustin a Amalie Raabovi /1948, 1960/ | ||||
| id | ano | Solecká | 1929 | 1960 | Paweł Gwóźdź /1910/, Jenowefa Gwóźdź /1921/, Karel Pařízek /1929/, Ferdynand Żagan /1940, 1950/ | Hostinec Ferdynand Żagan /1929–1939, 1945–1951/ | |
| id | U Jodového pramene | před 1945 | L-M /1921/ | ||||
| id | Stonavská | 1937 | 1970 | Józef Janoszek /1937, 1968/ | |||
| id | Zámecká | 1981 | Franciszek Fójcik /1921/, Maria Fójcikowa /1946, 1950/, OKR - Důl 1. Máj /1981/ | ||||
| id | Solecká | 1963 | L-M /1921, 1940/, Wilhelm Rychły /1950/ | ||||
| id | Tř. Vítězství | 1840 | 1962 | Johann Preuss /1921, 1945/, Bytový podnik města Karviné /1962/ | |||
| id | Tř. Vítězství | 1966–70 | L-M /1921/, Správa státních lesů - Ředitelství Lesního závodu Karviná 1 /1950/ | ||||
| id | ano | Husova | 1961 | Leopold Laufer /1921/, Alfréd Rosenthal /1946, 1961/ | Obchodní dům a hostinec Leopold Laufer /do 1922/, hostinec Cecilie Lauferová /1922–1925/, hostinec Ludvík Rosenthal /od 1925/, nákladní povoznictví Isidor Waloszek /1923–1937/, Obnova, n.p. - oprava bot /1953/ | ||
| id | Tř. Vítězství | 1958–63 | Horno hutní společnost dolů v Karvinné /1921/, Důl Gabriela /1946/, OKD /1950/ | Polská mateřská škola /1926–1939/ | |||
| id | ano | Zámecká | 1873 | 1953 | L-M /1921/, OÚNZ /1951/ | Nový zámek, Dům zdraví OÚNZ /1951–1952/ | |
Stonavská | 1953 | 1965 | Anna Nogolová /1958/ | Obytný zahradní domek | |||
| id | U Jodového pramene | před 1940 | Guttmann /1921/ | ||||
| id | ano | Stonavská | 1952 | 1980 | Anna a Josef Czyžovi /1952–68/, OKR - Důl 1. Máj /1968–80/ | ||
| id | Stonavská | 1977–79 | Magdalena Polak /1920/, Karol Polak /1950, 1967/ | ||||
| id | Solecká | 1963 | Bedřich Pawliska /1921/, Štěpánka Kurníková /1950/ | Skladiště /1921/ | |||
| id | Tř. Vítězství | 1963 | Johanna Bonczek /1910, 1950/, Emilie Bonczková /1963/, OKR - Báňské stavby /1963/ | ||||
| id | ano | Stonavská | 1959 | Paweł Gałuszka /1921/, OKD /1950/ | |||
| id | U Jodového pramene | 1966 | Johanna Czapek /1910, 1921/, Viktorie Foltynová /1950, 1965/ | ||||
| id | ano | U Jodového pramene | 1960 | L-M /1921/, Hospodářské ředitelství Karvinná /1946/, Přidružené podniky OKD statek Karvinná /1947/, OKR - Důl 1. Máj /1960/ | |||
| id | Solecká | 1912* | 1959 | Johanna Klimsza /1912/, Jan Klimsza /1921/, Maxmilián Plac /1929/, Viktor Vitosz /1959/ | *V roce 1929 rekonstrukce budovy | ||
| id | ano | Tř. Vítězství | 1963 | Bedřich Pawliska /1921/, Rudolf Žižka /1926/, Štěpánka Kurníková /1930–1950/, Karel a Evženie Vaňkovi a Rudolf a Melanie Kuběnští /1960/ | Koloniál Bedřich Pawliska /1921/, smíšené zboží Augustin Šebesta /1931, 1945/, smíšené zboží Štěpánka Šebestová-Kurníková /1947, do 1949/, Jednota - textil /od 1949/, holičství | ||
| id | Stonavská | 1974 | Henryk Chlebowczyk /1910/, Maria Chlebowczyk /1921, 1946/, Ladislav Böhm /1950/ | ||||
| id | ano | Stonavská | 1961 | Karol Bajer /1911, 1921, 1926/, Adam Gomola /1931, 1961/ | |||
| id | Solecká | 1959 | Józef Swaczyna /1921/, Jindřich Zajíc /1946/, Augustin Faja /1959/ | ||||
| id | Tř. Vítězství | 1962 | Josef Kazik /1910, 1921, 1950/, František a Vanda Dostálovi /1962/ | ||||
| id | Tř. Vítězství | 1965 | Franciszek Jaworski /1910, 1921/, Josef Lukosz /1962/, Hedvika Lukoszová /1964/, OKR - Báňské stavby /1964/ | Malířství Max Kroemer – nár. správce Josef Lukosz /1950/ | |||
| id | U Jodového pramene | 1964 | Józef Ostruszka /1910, 1921/, Barbara Ostruszka /1946/, Henryk Ostruszka /1950, 1960/ | ||||
| id | Tř. Vítězství | 1963 | Horní a hutní spol. /1921/, Důl Gabriela, OKR - Důl 1. Máj /1961/ | ||||
| id | Solecká | 1965 | Horno hutní společnost /1921/, OKR - Důl 1. Máj /1964/ | ||||
| id | ano | Husova | 1959 | Karel Škutík /1921, 1926, 1958/ | |||
| id | Husova | 1908 | 1965 | Jan Piesch /1908, 1921/, Emil Kaimer /1925/, Štěpánka Kaimerová /1960/, OKR - Důl 1. Máj /1962/ | |||
| id | Tř. Vítězství | 1966 | Józef Dostal /1921, 1950/, Franciszek Dostal /1962/ | Smíšené zboží Marie Moczová /1930–1934/ | |||
| id | ano | Tř. Vítězství | 1961 | L-M /1921/, Koksovna Jan /1946/, OKR - Důl 1. Máj /1960/ | |||
| id | Tř. Vítězství | 1962 | Ludwik Foltyn /1911, 1921/, Teodor Foltyn /1946, 1960/ | ||||
| id | Tř. Vítězství | 1966 | August Chlebik /1919/, Josef a Anna Chlebikovi /1961/ | ||||
| id | Tř. Vítězství | 1964 | Anna Niedetzky /1910, 1921/, František Till /1935, 1950/, Adéla Tillová a Ruth Bogoczová /1962/ | Obchodní jednatelství a komisionářství se zemědělskými produkty Ludvík Volný /1924–1928/ | |||
| id | ano | Tř. Vítězství | 1961 | L-M /1921/, Alois Binar /1950/, OKD /1959/ | Hospoda Franz Baselides /kolem 1910/, pekárna Richard Binar /1921/, povoznictví Richard Binar /1926–1935/, pekárna Alois Binar /1934–1950/, Jednota - pekárna /od 1950/ | ||
| id | Solecká | 1961 | L-M /1921/, Alois Binar /1950/, OKD /1959/ | Restaurace Marie Baselides /1921/, Franz Baselides /později/, Rafael Dostál, hostinský /1932, 1937/ | |||
| id | Tř. Vítězství | 1966–72 | Horno hutní společnost /1921/, OKD /1950/ | ||||
| id | Sadová | 1997 | KBD /1921/, ČSD – Karvinná Traťmistr /1946/, OKD /1995/ | ||||
| id | U Jodového pramene | 1962 | Franciszek Holek /1921/, OKD /1950/ | ||||
| id | U Jodového pramene | 1962–63 | Anton Tesarczyk /1921/, OKD /1950/ | ||||
| id | Tř. Vítězství | 1964 | Józefa Swaczyna /1921/, Ernestine Ulmann /1945/, národní správa /1946/, MNV Karviná /1946, 1962/ | Drogerie a parfumerie Otokar Stiastny /1928, do 1949/, drogerie Chemodroga n.p. /od 1949/ | |||
| id | Solecká | 1894 | 1965 | Józef Tobola /1921/, Augustyn Tobola /1950/, Marie Bajerová /1962/ | |||
| id | ano | U Jodového pramene | 1962 | Teodor Recmaniok /1910, 1921/, Terezie Lukoszová /1960/ | Stolařství Lukosz | ||
| id | Dobrovského | 1960 | Josef Papala /1921, 1946/, Michal a Marie Kadlecovi /1959/ | ||||
| id | Tř. Vítězství | 1963 | Franciszek Farny /1911, 1921, do 1959/, OKR - Důl 1. Máj /1962/ | Obuv František Farny /1923/ | |||
| id | Dobrovského | 1966–71 | Ferdynand Palarczyk /1921, 1950/ | ||||
| id | ano | Zámecká | 1959 | L-M pozemkové a domovní oddělení /1946/, OKD /1950/ | Zámecká prádelna | ||
| id | Dobrovského | 1899 | 1960 | Franciszek Madecki /1921/, Alojzy Madecki /1950/, Štěpánka Madecká-Szotková /1960/ | Obuvník Alojzy Madecki /1921–1950/ | ||
| id | Tř. Vítězství | 1963 | Józef Burysz /1921/, August Parzyk /1936, 1950/ | ||||
| id | ano | Tř. Vítězství | 1966 | Ernst Witrzens /1921/ | VII. česká mateřská škola Karviná 2-Solca | ||
| id | ano | Tř. Vítězství | 1964 | L-M /1921/, MNV Karviná /1948/ | IV. polská mateřská škola Karviná 2-Solca /1948–1963/ | ||
| id | Cihelní | 1983 | Důl Gabriela, OKR - Rekultivace /1982/ | ||||
| id | Solecká | 1964 | Jan Szczyrkowski /1921/ | ||||
| id | Tř. Vítězství | 1964 | L-M pozemkové a domovní oddělení /1921, 1946/, OKD /1950/ | Pramen – smíšené zboží /1957/, Masna /od roku 1958/ | |||
| id | Tř. Vítězství | 1967 | Anton Wawrzyczek /1921/, Jan Vawrzyczek /1926/, Józef Wawrzyczek /1950, 1967/ | ||||
| id | ano | Husova | 1966–72 | L-M /1921/, OKD /1950/ | |||
| id | Husova | 1966 | Franz Topiarz /1921/, Adolf Topiarz /1945/, Józef Urbanczyk /od 1949, 1962/ | ||||
| id | Tř. Vítězství | 1899 | 1961 | Ludmilla Galuschka /1899, 1921/, Heinrich Galuschka /1945/, národní správa /1946/ | |||
| id | Tř. Vítězství | 1899 | 1963 | Johann Szkutik /1899/, Horno hutní spol. dolů v Karvinné /1921/, OKD /1950/ | |||
| id | Jungmannova | 1899 | 1958–63 | Julia Bonczek /1899/, Józef Bonczek /1921/, Dorota Bonczkowa /1946, 1957/ | |||
| id | Tř. Vítězství | 1899 | 1960–62 | Jan Blahna /1899, 1921/, Heřma Blahnová /1945/, Petr Golasowski /od 1949, 1960/ | |||
| id | Dobrovského | 1899 | 1958–63 | Wacław Holek /1899/, Wiktor Holek /1910, 1921/, Engelbert Pecikiewicz /1957/ | |||
| id | U Pískovny | 1899 | 1963 | August Danel /1899, 1921/, Franciszek Koch /1950/ | |||
| id | Dobrovského | 1899 | 1950 | Josef Mucha /1899/, Horno hutní spol. dolů v Karvinné /1921/ | |||
| id | Solecká | 1900 | 1965 | Franz Mikszan /1900/, Důl Gabriela, OKR - Důl 1. Máj /1964/ | Četnická stanice v Solci /1921/, česká mateřská škola /1923–1938/, hudebniny Augustin Stankuš /1926–1935/ | ||
| id | Solecká | 1964 | Józef Kiczmer /1921/, Teofil Holek /1946–47/, Amalia Holkowa /1947–51/, Erwin Holek a Hermína Bolardová /1962/ | ||||
| id | Husova | 1966–72 | OKD /1954/ | Dámská a dětská krejčová Valerie Herzogová /1931–1935/ | |||
| id | Tř. Vítězství | 1966 | Ernst Witrzens /1921/, OKD /1950/ | ||||
| id | Zámecká | 1901 | 1974 | Rudolf Chlebowczyk /1921, 1950/, Vilém Wilczek /1960/, OKR - Správa sídlišť /1973/ | |||
| id | Solecká | 1963 | Horno hutní spol. dolů v Karvinné /1921/, OKD /1950/ | ||||
| id | Solecká | 1965 | Józef Firla /1946/, OKD /1950/ | Kuchyně u četnické stanice /1921/ | |||
| id | ano | Zámecká | 1957 | Důl ČSA | Zámecká kočárovna | ||
| id | Solecká | 1902 | 1960 | Karol Sacha a Reinhardt Löhnert /1921, 1945/, MNV /1946, 1960/ | |||
Tř. Vítězství | 1961 | Ludmiła Gałuszka /1921/ | Kuchyně u č.p. 97 /1921/ | ||||
| id | U Jodového pramene | 1905 | 1962 | Ludwik Swaczyna /1919, 1921/, Emil Duda /1950/, Ludmila Dudová /1960/ | |||
| id | Jungmannova | 1900 | 1990 | Henryk Matros /1910, 1921/, Karel Škutík /1950/, Felicie Škutíková /1985/, OKR - Rekultivace /1990/ | |||
| id | Tř. Vítězství | 1967 | Antoni Wawrzyczek /1921/, Józef Wawrzyczek /1967/ | ||||
| id | Tř. Vítězství | 1961–62 | Agnieszka Sacha /1921/, Reinhardt Löhnert /1945/ | ||||
| id | Tř. Vítězství | 1966–70 | Franciszka Swaczyna /1919/, Andrzej Swaczyna /1946/, Elżbieta Swaczynowa /1962/ | ||||
| id | ano | Zámecká | 1957 | L-M /1940/, MNV /1947/, OKD /1950/ | Zámecké konírny | ||
| id | Solecká | 1907 | 1964 | Karel Kula /1910, 1921, 1940/, Anežka Kulová /1950/, Ferdinand Onderek a Herta Binarová /1962/ | |||
| id | Tř. Vítězství | 1966 | Adolf Galocz /1921, 1950, 1963/ | Potraviny Adolf Galocz | |||
| id | Tř. Vítězství | 1959 | Józef Szewieczek /1921, 1940/, Anna Szewieczkowa /1959/ | ||||
| id | ano | Rudé Armády | 1910 | 1988 | L-M /1946/, OKD /1952/, OKR - Správa sídlišť /1987/ | Vila osobního sluhy Larische | |
| id | ano | Tř. Vítězství | 1910 | 1952 | Obec Karvinná /1921, 1940/ | Polská měšťanská škola, VII. státní česká obecná škola /od 1924/ | |
| id | Tř. Vítězství | 1966 | Obec Karvinná /1921/, Josef Dýral /1950/, František a Marie Kučkovi /1966/, OKD /1966/ | ||||
| id | Tř. Vítězství | 1965 | Obec Karvinná /1921/, Miroslav Dorčák /1950/, Bytový podnik města Karviné /1965/ | ||||
| id | Tř. Vítězství | 1965 | Obec Karvinná /1921/, Aloisia Mikszanowa /1949/, MNV /1950/, Bytový podnik města Karviné /1965/ | ||||
| id | Solecká | 1965 | Józef Wolny /1921/, Rudolf Kałuża /1936, 1950, 1965/ | ||||
| id | Solecká | 1911 | 1962 | Franciszek Mikszan /1911, 1940/, Aloisia Mikszanowa /1950/, Reinhold Mikszan /1960/ | |||
| id | ano | Stonavská | 1911 | 1979–82 | Karol Galocz /1921/, CSL /1940/, Budoucnost /1946/ | Ústřední potravní spolek pro Slezsko, filiálka 32 | |
| id | ano | Zámecká | 1910 | 1958 | L-M /1921/, ONV /1956/, OKR - Důl Mír /1957/ | Dům pro služebnictvo, Velitelství PTP /1953/, politická škola Klementa Gottwalda /50. léta/ | |
| id | Husova | 1912 | 1959–63 | Franciszek Gładysz /1915, 1921, 1954/ | |||
| id | Solecká | 1912 | 1961 | Paul Pszczolka /1912, 1940/, Emilie Psczolka /1945/, Adolfína Zarembová /1960/ | |||
| id | Solecká | 1912 | 1965 | Josef Handzel /1921, 1952/, Ludmila Hanzlová /1962/ | |||
| id | ano | Solecká | 1912 | 1965 | Pavla Kulová /1921/, Franciszek Walek /1940/, Ferdynand Onderek /1950, 1962/ | Nákladní autodoprava Pavla Walková /1930–1934/ | |
| id | Rudé Armády | 1959 | L-M stavební oddělení v Karvinné /1921, 1946/, Pivovar /1953/, OKR - Důl 1. Máj /1959/ | Stavitelství Josef Hlavač /1946–1949/ | |||
Zámecká | 1957 | L-M /1940/, OKD /1953/ | |||||
| id | Husova | 1926 | 1956 | Wiktor Kordecki /1940, 1946, 1956/ | Mlékárna Anna Kordecki /1945/ | ||
| id | Solecká | 1965 | Jiří Šebesta /1940/, Bedřich a Marie Szebestovi /1962/ | ||||
| id | ano | Husova | 1924 | 1970 | Emil Kaimer /1924, 1940/, Čeněk Lojkásek /1950/, Alois, Aloisie a Osvald Swaczynovi /1960/, OKR - Správa sídlišť /1970/ | Řeznictví Emil Kaimer /od 1924/, Řeznictví František Zydel /1945/, Řeznictví Čeněk Lojkásek /1947–1950/, Masna n.p. /od 1950/, Řeznická provozovna /50. léta/ | |
| id | U Jodového pramene | 1924 | 1962 | Jenowefa Gwoźdz /1924/, OKD /1950/ | |||
| id | Cihelní | 1924 | 1968 | Ludvík Mokroš /1924, 1946, 1967/ | |||
| id | ano | Husova | 1966–69 | Josef Papala /1940, 1956/ | Podkovářství Vítězslav Papala /1925/ | ||
| id | ano | Husova | 1925 | 1961 | Karel Škutík /1925, 1940/, Alfons Škutík /1950/, Emilie Škutíková /1960/ | Holičství a kadeřnictví Alfons Škutík /1931–1950/ | |
| id | ano | Tř. Vítězství | 1925 | 1964 | Emil Firla /1936, 1946/, MNV Karviná /1962/ | Ústřední potravní spolek pro Slezsko, filiálka 90 /1945/, Pramen 330 /1957, 1962/ | |
| id | ano | U Jodového pramene | 1925 | 1966 | Theodor Waniek /1925, 1940/, Anna Wańkowa /1946/, Bronislava Ramiková a Halina Nováková /1965/ | ||
| id | ano | Stonavská | 1925 | 1983 | Augustyn Gladysz /1925, 1950/, OKR - Správa sídlišť /1983/ | ||
| id | Tř. Vítězství | 1926 | 1966 | Franciszek Foltyn /1926, 1940/, Otilie Jeleňová /1950, 1963/, OKR - Báňské stavby /1963/ | |||
| id | Tř. Vítězství | 1926 | 1965 | Henryk Chlebík /1926, 1946, 1962/, OKD /1963/ | |||
| 150 | Solecká | 1927 | 1933? | Paul Pszczolka /1927/ | Mlynářství František Vavřiček /do 1933/, Budova pro mlýnek za čp. 133 | ||
| id | ano | Tř. Vítězství | 1935 | 1966 | František Vlasák /1935, 1946/, Žofie Vlasáková /1950, 1965/ | ||
| id | U Jodového pramene | 1927 | 1962 | František Vybraniec /1927, 1960/ | |||
| id | ano | Rudé Armády | 1927 | 1955 | L-M hospodářské ředitelství /1927, 1940/ | Solecký dvůr – hospodářská budova nového zámku, stáje /1927/ | |
| id | ano | Solecká | 1959 | Franz Füllbier /1930, 1940/ | Jodosol do roku 1947, PZKO | ||
| id | ano | Husova | 1927? | 1955 | Karel Galocz /1940, 1955/ | Smluvní autodoprava František Polok /1929–1933/, obchod s jízdními koly Emanuel Moser /1933/, Ústřední potravní spolek pro Slezsko, filiálka 151 /1945/, zámečnictví /50. léta/ | |
| id | Solecká | 1928 | 1965 | Sbor dobrovolných hasičů polských /1928/ | Požární zbrojnice, po přestavbě č.p. změněno na 175 | ||
Husova | 1958 | MNV Karviná /1958/ | |||||
| id | Cihelní | 1928 | 1962 | Eduard Danel /1928, 1940/, Aloisie Danelová /1950/, OKR - Důl 1. Máj /1961/ | |||
| id | ano | Stonavská | 1928 | 1983 | Antonín Barchanski /1928, 1940, 1950/ | ||
| id | ano | Husova | 1928 | 1966–69 | Josef Papala /1928, 1946, 1956/ | Textil Eduard Bača, textil Erich Kapica /do 1949/, Jednota - textil /od 1949/, Pramen n.p. /1955/ | |
| id | Husova | 1928 | 1962 | Eduard a Marie Hillovi /1928/, Marie Kobiernická /1950/ | |||
| id | ano | Husova | 1955–58 | L-M /1940/, Figurová /1954/ | |||
| id | Solecká | 1929 | 1965 | Alois Ondruch /1929, 1940/, Aloisie Ondruchová /1946/, Zimanová /1962/ | |||
| id | ano | Solecká | 1959 | Maxmilian Plac /1940, 1959/, Františka Plac /1946/ | |||
| id | Husova | 1929 | 1966–69 | Karel Galocz /1929, 1940, 1955/ | |||
| id | Stonavská | 1930 | 1965 | Arnošt Staniek /1930, 1940/, Josef Gaś /1950/ | |||
| id | ano | Stonavská | 1930 | 1969 | Theodor Zarzycki /1930, 1940/, Karel Wozniak /1950/ | ||
| id | ano | Zámecká | 1931 | po 1979 | Leon Chlebowczyk /1931, 1950/ | ||
| id | ano | Tř. Vítězství | 1932 | 1971 | Jan Wawrzyczek /1939, 1950/, Marie a Lydie Wawrzyczková /1970/, OKD /1970/ | ||
