Pomocný seznam všech osob vyskytujících se v tabulkovém katalogu k dané oblasti, včetně čísel popisných, ke kterým byla daná osoba v jakémkoliv vztahu.
ŘAZENÍ: abecedně dle PŘÍJMENÍ
(Jedná se o pracovní verzi, která se nadále vyvíjí a upravuje…)
| PŘÍJMENÍ | JMÉNO | ČÍSLO POPISNÉ |
| Adryán | Antonín | 1504 (2058), 2058 (1504) |
| Altmann | Ernest | 270 (II), 466 |
| Altmann | Josef | 155, 466 |
| Altmann | Ota | 466 |
| Arbterová | Antonie | 1701 |
| Arbter | Rudolf | 1701 |
| Babíček | Jan | 1442 |
| Babík | Viktor | 1278 |
| Bachner | Samuel | 1554, 982 |
| Baier | Josef | 103, 1444 |
| Baier | Józef | 103 |
| Baierová | Marie | 103 |
| Baitek | Jan | 2005 (34) |
| Balisz | Thomas | 1266 |
| Balwar | Augustyna | 353 |
| Barabáš | Pavel | 689 |
| Baranková | Marie | 1643 |
| Barchanski | Antonín | 2006 (38) |
| Baron | František | 1442 |
| Baron | Karol | 222 |
| Baronová | Viktorie | 286 |
| Barta | František | 554 |
| Barteček | Florian | 898 |
| Bartel | Jan | 1649 |
| Bartosch | Pavel | 1554 |
| Bayer | Pavel | 1444 (II) |
| Bažanovský | Antonín | 1164, 1166 |
| Bažanovský | Jan | 1164, 1166 |
| Bednář | Josef | 1622 |
| Bednářová | Emilie | 872 |
| Beer | Leo | 982 |
| Beer | Rudolf | 307 |
| Beneš | František | 582 |
| Beran | Petr | 1407 |
| Beránek | Adolf | 422 |
| Better | Šimon | 1474, 1642, 1644 |
| Bezděk | Adolf | 30 (II) |
| Bezděková | Kristina | 30 (II) |
| Bialoňová | Anežka | 544 |
| Bielesz | Josef | 404 |
| Bielesz | Ondřej | 404 |
| Bieleszová | Anežka | 404, 869 |
| Biernatová | Anna | 1532 |
| Bikur | Cholim | 1574 |
| Bilko | Rudolf | 1613, 1621 |
| Bilková | Melanie | 1613, 1621 |
| Bína | František | 1232 |
| Bínová | Marie | 1232 |
| Blahová | Olga | 1655 |
| Blahut | František | 1233 |
| Blatoňová | Gabriela | 129 |
| Blažek | Josef | 1478, 404 |
| Blažková | Julie | 1478 |
| Blecha | Václav | 1546 (2096), 2096 (1546) |
| Blechová | Helena | 1546 (2096), 2096 (1546) |
| Blokša | Karel | 299 |
| Bodeček | Karel | 1706, 423, 686 |
| Bogdanik | Arnošt | 306 (II) |
| Bohaczowa | Jadwiga | 109 |
| Bohač | Pavel | 109 |
| Boháčová | Anna | 128 |
| Bochenek | Albrecht | 1232 |
| Bochenková | Viktorie | 1551, 1613 |
| Bonczek | Josef | 1107 |
| Bonczek | Karel | 687 |
| Bonczek | Leonard | 1695 |
| Boog | Gertruda | 1661 |
| Boog | Vilém | 1460 |
| Borák | Alfred | 299 |
| Borák | Arnošt | 1613, 470 |
| Borák | Miroslav | 299 |
| Boráková | Františka | 299 |
| Bortoli | Hildegarda | 1667 |
| Bousková | Uršula | 1660 |
| Božík | Josef | 721 |
| Božíková | Františka | 721 |
| Brachaczek | Jan | 1192 |
| Brachaczek | Josef | 1514 (2069), 2069 (1514) |
| Brachaczková | Anna | 1514 (2069), 2069 (1514) |
| Broda | Jan | 1513 (2068), 2068 (1513) |
| Broda | Vilém | 1664 |
| Bronczyk | Franciszek | 293 |
| Browor | Albin | 551 |
| Browor | Henryk | 1240 |
| Brož | František | 270 (II), 723 |
| Brožová | Anna | 723 |
| Brožová | Marie | 723 |
| Bruno | Kristian | 1175 |
| Břuzka | Alois | 1674 |
| Bulatová | Marta | 1266 |
| Bulava | Ferdinand | 1107, 974 |
| Bura | Adolf | 1119 |
| Bura | Alois | 716 |
| Bura | Emanuel | 366 |
| Bura | Erich | 1699 |
| Bura | Franciszek | 418 |
| Bura | Jindřich | 966 |
| Bura | Petr | 935 |
| Bura | Piotr | 712 |
| Burda | Anna | 78 |
| Burda | Augustin | 1645, 27 |
| Burda | Ludvík | 1645 |
| Burda | Antonín | 78 |
| Burdová | Helena | 78 |
| Burian | Josef | 501 |
| Burová | Marie | 155 |
| Bury | Josef | 1708 |
| Buryová | Anna | 1708 |
| Burysz | František | 112 |
| Burysz | Franz | 112 |
| Burysz | Josef | 1446, 647 |
| Burysz | Leo | 112 |
| Buryszová | Marie | 857 |
| Bystroň | Eduard | 676 |
| Bystroň | Karel | 1458, 1625 |
| Bystroň | Ladislav | 984 |
| Bystroňová | Antonia | 1625 |
| Bystroň | Jaroslav | 311 (II) |
| Bystroňová | Pavla | 311 (II) |
| Cachel | Stanislav | 385 |
| Cachelová | Marie | 385 |
| Cechel | Eduard | 1637 |
| Cechel | Karel | 327 |
| Cechel | Leo | 1668 |
| Cemor | František | 830 |
| Cieslar | Josef | 180 (III), 239 (II) |
| Cieslarová | Kateřina | 1150 |
| Cieslarová | Marie | 239 (II) |
| Cieslar | Jan | 1242 (II) |
| Cieslarová | Anna | 1242 (II) |
| Cieslawski | Eduard | 1650 |
| Cichy | Jan | 1271 |
| Cichy | 298 | |
| Cuber | Antoni | 1205 |
| Cuber | Franz | 80 |
| Cycoňová | Josefina | 239 (II) |
| Czakan | Antonín | 1678, 315 |
| Czakan | Karol | 98 (II) |
| Czechová | Anna | 1653, 420 |
| Czerná | Viktorie | 744 |
| Czerny | Anton | 744 |
| Czyž | Karel | 1115 |
| Čagal | Josef | 2065 |
| Čagalová | Bernardina | 2065 |
| Čapský | Ladislav | 1547 (2097), 2097 (1547) |
| Čech | Jan | 1675 |
| Čech | Bohdan | 1588 |
| Čechová | Emilie | 1588 |
| Čížová | Irena | 1398, 14 |
| Dalpas | Achille | 1280 |
| Dalpas | Evžen | 1115 |
| Dalpas | Gerhard | 1546 (2096), 2096 (1546), 31 |
| Dalpas | Peter | 1232 |
| Dalpas | Robert | 1280, 1403, 1580, 284, 31 |
| Dalpasová | Viktorie | 787 |
| Danel | Augustin | 1690 |
| Danelová | Aloisie | 156 |
| Danelová | Barbora | 375 |
| Daniel | Vilém | 1570 |
| Danielová | Anna | 1570 |
| Daniš | Anton | 710 |
| Dofka | Roman | 1543 (2095), 2095 (1543) |
| Doležal | Dominik | 1115, 1116, 871 |
| Doležalová | Aloisie | 1115, 1116, 871 |
| Domesová | Žofie | 34 |
| Dominik | Josef | 862 |
| Donat | Slavomír | 687 |
| Donath | Moritz | 132 |
| Donatová | Marie | 687 |
| Dorinek | Johanna | 97 |
| Dorynek | Jindřich | 97 |
| Dorynková | Marie | 97 |
| Dostál | Augustin | 1676 |
| Dostál | Karel | 1406 |
| Dostálová | Anna | 1676 |
| Drapa | Grete | 1110 |
| Dreifus | Ludvík | 684 |
| Dreifusová | Jana | 1679 |
| Dreifusová | Jeanetta | 1679 |
| Dubnická | Marie | 185, 747 |
| Dubnicki | Josef | 747 |
| Dubnicki | Stefan | 209 |
| Dubnicky | Franz | 747 |
| Dubnicky | Paul | 746 |
| Dubnický | Štěpán | 185 |
| Dubová | Dagmar | 1683 |
| Duda | Josef | 180 (II), 382, 1359 |
| Duda | Marie | 276 |
| Důdek | Karol | 706, 707 |
| Důdek | Martin | 705 |
| Dudová | Marie | 1359 |
| Durczak | Evžen | 1664 |
| Durczok | Gerhard | 2129 |
| Durczok | Rudolf | 2128 |
| Durczoková | Marie | 2059 |
| Durczok | Evžen | 2128 |
| Durczoková | Marie | 2128 |
| Durčáková | Jaroslava | 1164, 582 |
| Ďurinová | Eliška | 315, 55 |
| Dvořák | Antonín | 14 |
| Dvořák | Vilém | 1398, 14, Bez č.p. |
| Eichler | Karel | 323, 789 |
| Eichler | Václav | 1326, 438 |
| Eichlerová | Matylda | 1326 |
| Eliášová | Helena | 1024 |
| Elsner | Jakob | 982 |
| Elsnerová | Štěpánka | 982 |
| Eratová | Barbora | 966 |
| Evyrtek | Ferdinand | 964 (II) |
| Faber | Józef | 684 |
| Fabisz | Jan | 720 |
| Fajkis | Josef | 1215 |
| Fajkis | Karel | 1215 |
| Fajkus | Dominik | 986 |
| Farná | Helena | 1485 |
| Farnik | Quido | 957 |
| Farník | Josef | 957 |
| Farny | Helena | 1485 |
| Fasal | 84 | |
| Feuerstein | Ludvík | 1613 |
| Fierlová | Marie | 218 |
| Figurny | Dominik | 315, 55 |
| Fill | Ervín | 1029, 1698 |
| Fill | František | 1029, 1698 |
| Fišer | Antonín | 1655, 790 |
| Flach | Hugo | 1547 (2097), 2097 (1547) |
| Flach | Kurt | 1547 (2097), 2097 (1547) |
| Flach | Viktor | 1673, 268, 470, 787, 854 |
| Flachová | Anna | 1547 (2097), 2097 (1547) |
| Flachová | Rosa | 1673 |
| Fober | Ferdinand | 1174 |
| Fójcikowa | Walburga | 2023 (173) |
| Fojčík | František | 2007 (43) |
| Fojčíková | Marie | 2007 (43) |
| Fojtík | Miloslav | 1575 |
| Fojtík | Otakar | 1575 |
| Folkner | Martin | 1617 |
| Folwarczny | Karel | 84 |
| Folwarczny | 1679 | |
| Franciskati | Wiktoria | 856 |
| Franciszkatti | Viktoria | 653 |
| Frank | Leo | 1168 |
| Frantisch | Julia | 1650 |
| Františ | Otakar | 1650 |
| Františová | Emilie | 1650 |
| Friedl | Karel | 1677 |
| Fronczek | Alois | 370, 619 |
| Gabczynski | Čeněk | 962 |
| Gabrylová | Otilie | 442 |
| Gadocha | Jan | 1472, 1473 |
| Gadocha | Johann | 977 |
| Gaida | Franz | 984 |
| Gaidziok | Josef | 99 |
| Gajda | Vilém | 598 |
| Gajdošik | Karel | 701 |
| Gajdošíková | Marie | 701 |
| Gajdová | Marie | 984 |
| Gajdziok | Franciszek | 99 |
| Gajdziok | Josef | 334 (II) |
| Gajdzioková | Eliška | 334 (II) |
| Galocz | Antonín | 450 |
| Galocz | Damian | 1222 (II), 949 |
| Galocz | Dominik | 450, 743 |
| Galocz | Izydor | 743 |
| Galoczová | Cecilie | 949 |
| Galoczová | Joanna | 743 |
| Galoč | Karel | 2017 (130) |
| Galuschka | Evžen | 67 |
| Galuszka | Ferdynand | 791 |
| Galuszka | Johann | 727 |
| Galuszka | Karel | 1186 |
| Galuszková | Anna | 791 |
| Gargulák | Dominik | 1263 (II), 1265 |
| Gaszczová | Terezie | 1655 |
| Gavelczyk | Jozef | 115 |
| Gavlík | Rajnhold | 721 |
| Gaži | Ľudovít | 2091 |
| Gaži | Zlatica | 2091 |
| Gebauer | Miloslav | 1699 |
| Gebauerová | Marie | 1684 |
| Gerdsberger | Adolf | 734 |
| Giel | František | 384 |
| Gil | Karel | 733 |
| Gilka | František | 1348, 1420 |
| Gilková | Josefa | 1420 |
| Gill | Adolf | 89 |
| Gilová | Helena | 2102 |
| Giza | Jakob | 748 |
| Glac | Ferdinand | 332 |
| Glac | Maria | 332 |
| Glac | Marie | 299 |
| Glac | Alfons | 2004 (33) |
| Glacová | Marie | 2004 (33) |
| Gladysz | Augustin | 2018 (147) |
| Gladyszová | Margita | 1682 |
| Glaserová | Gisela | 708 |
| Glatz | Anna | 114 |
| Glatz | Johann | 1145 |
| Glatz | Karel | 114 |
| Glesinger | Rosalia | 1002 |
| Gletová | Marie | 984 |
| Golasovski | Augustin | 701 |
| Goldstein | Josef | 1164, 1477 |
| Golisová | Alžběta | 2101 |
| Gorecki | Rudolf | 438 |
| Gorgol | Johann | 724 |
| Gorylová | Nikol | 1233 |
| Gottlieb | Leopold | 1472, 460 |
| Gottsmann | Adela | 1700 |
| Gottsmann | Karel | 1700 |
| Gottsmann | Helena | 1700 |
| Grabiec | Roman | 811 |
| Grabovský | Bohumil | 1688 |
| Gradek | Jan | 1634, 254 |
| Gradek | Mikolaj | 254 |
| Gradek | Mikuláš | 254, 75 |
| Granstein | Leo | 706, 707 |
| Gransteinová | Terezie | 707 |
| Grauer | Heinrich | 939 |
| Grauer | Zikmund | 939 |
| Grim | Vincenc | 285 |
| Grim | Wiktor | 46 |
| Grimová | Anastazia | 46 |
| Gritner | Antonín | 1266, 26 |
| Gritner | Erhard | 1673 |
| Gritnerová | Františka | 108, 1266, 26 |
| Grobelná | Hildegarda | 1717 |
| Grodek | Nikolaus | 75 |
| Grusczyk | Franz | 701 |
| Gruszka | František | 694 |
| Gruszka | Jan | 694 |
| Gruszka | Karel | 694 |
| Gruszková | Alžběta | 694 |
| Gruščíková | Marie | 701 |
| Grycz | Marcela | 1676 |
| Grzywa | Petr | 133 (II) |
| Gumolková | Marie | 2106 |
| Gurecká | Helena | 356 (II) |
| Guziur | Jan | 1175, 1220, 155, 370 |
| Guziurek | Alois | 1582 |
| Guzowski | Kazimír | 856 |
| Hahnová | Marie | 749 |
| Halama | Emanuel | 99 |
| Halama | Petr | 305 |
| Halamová | Irena | 305 |
| Halamová | Marie | 276 |
| Halamovi | Marie | 305 |
| Halfar | Jindřich | 523 |
| Halfar | Josef | 1283 |
| Halfar | Julia | 935 |
| Halfar | Robert | 1168, 1588, 935 |
| Halfar | Vilém | 935 |
| Halfarová | Štěpánka | 954 |
| Hampel | Alois | 1477 |
| Hamtak | Josef | 1137 |
| Hančová | Stanislava | 1683 |
| Hanke | Evžen | 470 |
| Hanke | Josef | 1564, 31 |
| Hankeová | Hilda | 1667 |
| Hanslová | Jana | 1233 |
| Hanzl | Radek | 209 |
| Hanzlik | Josef | 1501 (II) |
| Hanzlíková | Cecilie | 949 |
| Hanzlíková | Rozalie | 1585 |
| Hanzlíkovi | Anežka | 1501 (II) |
| Hanzlovi | František | 1624 |
| Harvanová | Marie | 286 |
| Harvotová | Františka | 136 |
| Haubenstock | Garni | 449 |
| Haubenstock | Max | 1510 (2066), 2066 (1510), 733 |
| Haubenstock | Salamon | 1274, 1510 (2066), 2066 (1510) |
| Haubenstock | Salomon | 733 |
| Havlíček | Josef | 1618 |
| Heczko | Ervín | 1236, 1712 |
| Heczko | Jan | 1236 |
| Heczková | Anna | 1236, 1712 |
| Heczková | Karla | 1206 |
| Heczkovi | Anna | 1206 |
| Heffnerová | Marie | 1438 |
| Hefner | Teofil | 1678 |
| Heinz | Leo | 2001 (2) |
| Heinz | Max | 1607 |
| Heinz | Maxmilián | 1607 |
| Heinzová | Markéta | 1607 |
| Helis | Josef | 973 (II) |
| Helisová | Marie | 973 (II) |
| Heller | Jan | 255 |
| Hellerová | Anna | 787 |
| Hellerowa | Anna | 854 |
| Hellstein | Josef | 1163 |
| Herman | Jindřich | 448 |
| Herman | Teodor | 1121, 350 |
| Hermanovi | Štěpánka | 350 |
| Herz | Max | 67, 734 |
| Herzová | Rozalia | 734 |
| Hessová | Gabriela | 94 |
| Hila | Adolf | 1668 |
| Hilla | František | 105 |
| Hlaváček | Jaroslav | 871 |
| Hlavajčík | Vincenc | 1626, 1682, 309, 369 |
| Hlavajčík | Čeněk | 1682, 309 |
| Hlavajčíkovi | Josefina | 1682 |
| Hnidová | Zuzana | 1617 |
| Hojdycz | Jan | 1620 |
| Hokovi | Helena | 1646 |
| Holek | Alois | 1633 |
| Holeksa | Emil | 1610, 466 |
| Holeš | František | 1669 (2055), 2055 (1669) |
| Holešová | Karla | 1669 (2055), 2055 (1669) |
| Holešová | Marie | 1231 |
| Homola | Rudolf | 1563 |
| Honěk | Josef | 1238 |
| Hoňková | Marie | 1238 |
| Horák | Roman | 1652, 861 |
| Hořínek | Josef | 438 |
| Hošek | Stanislav | 1664 |
| Hošková | Augusta | 1664 |
| Hrachovinová | Marie | 1587 |
| Hubená | Barbora | 1564, 1682 |
| Huml | František | 1022 |
| Humlová | Ludmila | 1022 |
| Hurník | Viktor | 76 (II) |
| Husičková | Bedřiška | 1164 |
| Hutnicze | Gorniczo | 52 |
| Hutta | Bedřich | 310 (II) |
| Hutta | Jiří | 298 |
| Hutta | Leopold | 298 |
| Hutta | Vilém | 311 (II) |
| Huttová | Jana | 298 |
| Huttovi | Bedřich | 298 |
| Chlebowczyk | Augustyn | 553 |
| Chlebowczyk | Henryk | 2011 (59) |
| Chlebowczyk | Leon | 2022 (166) |
| Chlebowczyk | Rudolf | 2015 (108) |
| Chlebowczyk | Stefania | 553 |
| Chlebowczyková | Marie | 2011 (59) |
| Cholevovi | Marie | 590 (II) |
| Chrzaszcz | Maxmilián | 207 |
| Chvastková | Filomena | 838 (II) |
| Chwastek | Rudolf | 838 (II) |
| Jahn | Karel | 270 |
| Jakubčíková | Štěpánka | 98 (II) |
| Janák | Karel | 861 |
| Janákovi | Aloisie | 861 |
| Janda | František | 309 |
| Jarosinská | Marie | 1110, 539 |
| Jarosinski | Emanuel | 1110, 539, 994 |
| Jarosinski | Marie | 994 |
| Jaroš | Jan | 1551 |
| Jarošová | Alena | 2089 |
| Javorek | František | 448 |
| Javorská | Viktorie | 1663 |
| Jaworská | Viktorie | 1624, 1681 |
| Jaworski | Jan | 1233, 1624, 1663, 1681, 976 |
| Jelen | Veronika | 388 |
| Jeleň | Josef | 279 (II) |
| Jeleňovič | Hugo | 647 |
| Jelínková | Jana | 1683 |
| Jelinowicz | Bernahrd | 647 |
| Jelinowicz | Bernhard | 647 |
| Jelinowicz | Else | 647 |
| Jendřejková | Gabriela | 647 |
| Ježek | Štěpán | 1662, 1667 |
| Julina | František | 1629 |
| Julina | Jaromír | 1216 |
| Julina | Josef | 1115, 1216 |
| Jurášek | Valter | 1309 |
| Jurczak | Gabriel | 1563 |
| Jurečka | Jan | 1696 |
| Jusof | Ludvík | 1510 (2066), 2066 (1510) |
| Jusofová | Jindřiška | 1510 (2066), 2066 (1510) |
| Kadlec | Václav | 1630 (II) |
| Kadlecová | Emilie | 1618 |
| Kadlecovi | Emilie | 1618 |
| Kadlecovi | Ludmila | 1630 (II) |
| Kaesoví | Olga | 1711 |
| Kafka | Augustyn | 1172 |
| Kafka | Gustav | 1637 |
| Kafková | Anna | 1637 |
| Kafková | Žofie | 1466 |
| Kaisarovi | Viléma | 448 |
| Kalivoda | Jan | 1165, 307 |
| Kalivoda | Karel | 1165 |
| Kalivodová | Magdalena | 1165 |
| Kaloč | Felix | 1496 |
| Kamenický | František | 2003 (22) |
| Kaniová | Kateřina | 284 |
| Kantor | Arnošt | 1648 |
| Kantor | František | 1278, 684 |
| Kantor | Teofil | 710 |
| Kapias | Emanuel | 1617, 1655 |
| Karasek | Stanislav | 721 |
| Karlíček | František | 1461, 431 (II) |
| Karlíček | Karel | 1461 |
| Kasperlik | Johann | 337 |
| Kašpárková | Helena | 1398, 14, Bez č.p. |
| Kaván | Jaromír | 1461 |
| Kazíková | Alžběta | 2108 |
| Kempný | Eduard | 1569, 582, 8 |
| Kempný | Vilém | 1693 (2100), 2100 (1693) |
| Kiczmerová | Alena | 1248 (II) |
| Kielar | Hubert | 568 |
| Kijonka | Milan | 438 |
| Kijonková | Edita | 438 |
| Kika | Jaroslav | 1270 |
| Kittle | Marie | 87 |
| Klačková | Naděžda | 107 (II), 957 (II) |
| Klais | Petr | 1248 (II) |
| Klein | Eduard | 1570 |
| Kleweta | Karel | 1445, 1588 |
| Klewetová | Rudolfina | 1588 |
| Klíma | Tomáš | 275 (II) |
| Klimet | Rudolf | 31 |
| Klimša | Karel | 1193 |
| Klimša | Kino | 1193 |
| Knab | Adéla | 1236 |
| Knab | Evžen | 1687 |
| Knispel | Rudolf | 1407 |
| Knybel | Zdeněk | 470 |
| Koba | Andrej | 22 (II) |
| Kobiela | Jerzy | 131 |
| Kocurová | Viktorie | 1673 |
| Koch | Antonín | 1567, 185 |
| Koch | Emil | 315 |
| Koch | Jindřich | 106 (III) |
| Koch | Leopold | 181 |
| Koch | Rudolf | 181 |
| Kochová | Marie | 1567 |
| Kochová | Žofie | 108, 308 |
| Kolaczkowa | Zofia | 1110 |
| Kolatek | František | 1248 (II) |
| Kolatek | Jindřich | 470 |
| Kolatek | Miroslav | 1248 (II) |
| Koltscharsch | Gustaw | 1671 |
| Kondziolka | Amalie | 849 |
| Konieczný | Boleslav | 275 (II) |
| Konkolski | Franciszek | 2086 |
| Kopczyk | Karel | 1617 |
| Korejs | Jaroslav | 1621 |
| Korejsová | Vojtěška | 1621 |
| Kostelka | Josef | 1174 |
| Kotasová | Marie | 1585, 1587 |
| Kotlárna | Gabriela | 1330 |
| Kotlarski | Eufrosina | 96 |
| Kotlarski | Jan | 315, 55 |
| Kotlarský | Eugen | 275 |
| Kotlarský | Evrosenc | 27 |
| Kotula | Adolf | 1115 |
| Kotula | Eduard | 1263 (II), 1265, 544, 554 |
| Kotulová | Antonie | 1657 |
| Kowalowski | Franz | 728 |
| Kozák | Pavel | 77 |
| Kozel | Josef | 1600 |
| Koždoň | Alfréd | 787 |
| Kožušník | Josef | 1600 |
| Kraina | Josef | 1220, 228, 619 |
| Kraina | Restaurace | 686 |
| Kraina | Teofil | 1220 |
| Kraina | Zuzanna | 686, 855 |
| Krainová | Helena | 1438 |
| Krainová | Zuzana | 1657 |
| Krajíček | Jan | 790 |
| Krajina | Josef | 1326 |
| Krakovský | Antonín | 670 |
| Král | Antonín | 31 |
| Krammer | Adolf | 132 |
| Kratochwill | Konrad | 1217, 538 |
| Kratochwill | Potraviny | 538 |
| Kratochwill | Rouwril | 1217, 538 |
| Krawiecová | Miroslava | 787 |
| Kroczek | Jindřich | 1481 |
| Kroczková | Gertruda | 1360 |
| Krok | Josef | 1552 |
| Kromer | Max | 1486 |
| Krotki | Josef | 790 |
| Krotký | Josef | 571 |
| Krupa | František | 1666 |
| Krupa | Franz | 16 |
| Krupa | Josef | 32 |
| Krupovi | Žofie | 1474 |
| Kruszaková | Marie | 854 |
| Krušák | Stanislav | 854 |
| Krůta | Antonín | 1486, 1587, 1670 |
| Krůtová | Jindřiška | 1486 |
| Krygiel | Ludwig | 1480 |
| Krzanová | Marie | 1607 |
| Krzystek | Ervín | 1166 (II) |
| Krzystek | František | 1166 (II) |
| Krzystek | Sylvester | 406 |
| Krzystkovi | Libor | 1166 (II) |
| Křížkovská | Aurelie | 133 (II) |
| Kubala | Bohuslav | 294 |
| Kubala | Jacob | 853 |
| Kubalová | Anna | 1239, 708 |
| Kubanek | Aloisia | 988 |
| Kubanek | Franz | 719 |
| Kubanek | Ludmila | 1239 |
| Kubanek | Marya | 696 |
| Kubánková | Emilie | 696 |
| Kubánková | Marie | 696 |
| Kubásek | Štěpán | 526 |
| Kubeczek | František | 1471 |
| Kubeczka | Vilém | 1168 |
| Kubeczkovi | Helena | 1648 |
| Kubiena | Barbara | 270 |
| Kubienka | František | 725 |
| Kubienková | Marie | 725 |
| Kubienková | Štěpánka | 1568, 6 |
| Kubín | Josef | 1653 |
| Kubina | Adolf | 1699 |
| Kubinovi | Magda | 1699 |
| Kuczaty | Jan | 419 |
| Kuděla | Bohdan | 94 |
| Kuděla | Jindřich | 734 |
| Kufová | Marie | 1632 |
| Kuchejda | Karel | 323 |
| Kukla | Rudolf | 1599 |
| Kukol | Alois | 1664 |
| Kukucz | Karel | 1274, 733 |
| Kukuczová | Bronislava | 733 |
| Kulich | Rudolf | 956 |
| Kunc | Miloslav | 494 |
| Kunschkeová | Růžena | 103 |
| Kunschkeovi | Helena | 103 |
| Kunz | Jan | 1688 |
| Kunz | Josef | 1653, 390, 979 |
| Kunz | Józef | 1653 |
| Kunz | Maksymilian | 1653 |
| Kunz | Maxmilian | 1276 |
| Kunz | Maxmilián | 390 |
| Kupka | František | 324 |
| Kurko | Leon | 871 |
| Kuzynowski | Tomasz | 1444 (II) |
| Kytlica | Roman | 1690 |
| Labaj | Johann | 2109 |
| Lacman | Oldřich | 128 |
| Lalíková | Marie | 239 (II) |
| Lamla | Emil | 1713 |
| Landisová | Gerta | 1107, 1332 |
| Langer | Josef | 1551 |
| Langer | Richard | 422 |
| Langerová | Marie | 422 |
| Lares | Karel | 1702 |
| Laresová | Anna | 1702 |
| Lasztówka | Jan | 79 |
| Lasztowková | Natálie | 1193 |
| Lazarczyk | Dominik | 861 |
| Lazarczyk | Ludwig | 553, 861 |
| Lazarczyková | Aloisie | 861 |
| Lazarčyk | Dominik | 32 |
| Ležáková | Jaroslava | 787 |
| Liberda | Anton | 722 |
| Liberda | Jindřich | 722 |
| Liberda | Leo | 722 |
| Liberda | Pavel | 315 |
| Liberdová | Marie | 722 |
| Lipka | Josef | 1653, 475 |
| Liska | Ivan | 1601 |
| Lisková | Aloisie | 1601 |
| Lizák | Erich | 1477, 984 |
| Lojkasek | Čeněk | 863 |
| Lojkásek | Čeněk | 107 |
| Lojkásková | Blanka | 863 |
| Lokaiczyk | Josef | 1477 |
| Lokaj | Emil | 55 (II) |
| Lokaj | Karel | 55 (II) |
| Lokajová | Marie | 223 |
| Lorenčík | Karel | 1486 |
| Luczek | Adolf | 1655, 1679 |
| Luczek | Josef | 1655 |
| Lukáš | Jan | 1511 |
| Lukáš | Josef | 1511 |
| Lukosz | Alfons | 1686 |
| Lukoszová | Jana | 1686 |
| Lukoš | Arnošt | 1477 |
| Lysková | Marie | 1696 |
| Mack | Josef | 2106 |
| Mackovská | Aloisie | 1593 |
| Mackovská | Marie | 1571 |
| Mackovski | Johann | 944 |
| Mackowská | Aloisie | 747 |
| Mackowski | Adolf | 1593, 747 |
| Mackowski | Emanuel | 1571 |
| Mackowski | Engelbert | 116, 1443, 944 |
| Mackowski | Jan | 116 |
| Mackowští | Františka | 1703 |
| Madej | Jan | 503 |
| Magnusková | Eliška | 255 |
| Machalová | Viktorie | 744 |
| Machej | Josef | 278 (II) |
| Machej | Rudolf | 302 (II) |
| Machej | Vladislav | 278 (II) |
| Malczyk | Erazm | 695 |
| Malczyk | Stanislav | 695 |
| Malirsch | Wilhelm | 401 (II) |
| Mališ | Johann | 1218 |
| Marciniak | Vilém | 895 |
| Marder | Adolf | 950 |
| Marchewka | Josef | 1264 (II) |
| Martiňák | Vilém | 726 |
| Martincová | Božena | 1470, 1471 |
| Martincowa | Božena | 1174, 1219, 1263 (II), 1265 |
| Martinek | Adam | 1666 |
| Martinek | Karolina | 644 |
| Martinková | Karolina | 137 |
| Martinkowa | Karolina | 1666 |
| Masilko | Josef | 1621 |
| Maslovští | Hermína | 1647 |
| Maslowski | Evžen | 1647 |
| Matiasowitz | Drogerie | 8 |
| Matuszynská | Veronika | 358 (II) |
| Matuszynski | Josef | 80 |
| Matuszynští | Veronika | 358 (II) |
| Meyer | Karel | 8 |
| Míček | Jan | 1568, 1691 |
| Míčková | Eva | 1662 |
| Míčková | Josefa | 1691 |
| Migda | Jakob | 1273 |
| Michálkovi | Marie | 356 (II) |
| Michejdová | Marie | 90 |
| Miksa | Emil | 2006 (38) |
| Mikšanová | Marie | 1680 |
| Minciel | Jan | 716, 857 |
| Mír | Důl | 418 |
| Míra | Karel | 1219 |
| Mirkovská | Anna | 1623 |
| Mleczková | Marie | 419 |
| Mohylák | Milan | 976 |
| Mohyláková | Silvie | 976 |
| Mokrosz | Antonín | 1480 |
| Mokrosz | Josef | 1641 |
| Mokroszová | Florentina | 331 |
| Mokroszovi | Henryk | 990 |
| Mokroš | Alois | 1278, 331, 525, 545, 549, 643, 662, 971, 972, 973 |
| Mokroš | Anton | 1005 |
| Mokroš | Josef | 1596 |
| Mokroš | Petr | 331 |
| Mokroš | Rudolf | 1006 |
| Mokrošovi | Leonarda | 1641 |
| Molenda | Alois | 1652 |
| Molenda | Emil | 385 |
| Molenda | Josef | 1652 |
| Molenda | Robert | 1244 |
| Molenda | Silvester | 385 |
| Molenda | Sylwester | 1244 |
| Molenda | Viktor | 1232, 1660 |
| Molendová | Anna | 1652 |
| Molendová | Justina | 1244 |
| Mončková | Anna | 1683 |
| Mooková | Aloisie | 289, 872 |
| Moravec | Josef | 1649 |
| Moser | Emanuel | 126 (II), 1680, 201 |
| Moserová | Anežka | 126 (II), 1680 |
| Moserová | Josefa | 201 |
| Motloch | Alois | 1326 |
| Mrkva | Josef | 400 |
| Mucina | Hubert | 113 |
| Mucinová | Františka | 113 |
| Nardelli | Dionizio | 369 |
| Nardelli | Emerich | 1610, 369 |
