K lepší orientaci uvádí se dále přehled 23 místních obcí, které patří k okresu Fryštát, včetně k nim příslušejících kolonií (osad). Za tento seznam děkujeme laskavosti a ochotě přednosty c. k. statistické ústřední komise v Opavě, c. k. zemskému presidentu Vévodství Horní a Dolní Slezsko P. T. pana Alexandra sv. pána ze Summerů.
P.č | Místní obce | Poč. obyv | Katastrální obce | Plošný rozsah (v jitrech) | Poč. obyv | Konskripční obce | Poč. obyv | Konskripční obce patří k faře |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název | Název | Název | ||||||
l. | Albrechtice | 1015 | Albrechtice | 2204 9/16 | 1015 | Albrechtice | 1012 | Karviná |
2. | Staré město | 888 | Staré město | 1795 9/16 | 888 | Staré Město | 888 | Fryštát |
3. | Darkov | 465 | Darkov | 886 7/16 | 465 | Darkov | 465 | Fryštát |
4. | Doubrava | 1753 | Doubrava | 1334 13/16 | 1753 | Doubrava | 1753 | Orlová |
5. | Fryštát | 2662 | Fryštát-Město | 21 4/16 | 1381 | Fryštát-Město | 1035 | Fryštát |
Špluchov | 161 | Fryštát | ||||||
Vydmuchov | 96 | Fryštát | ||||||
Bonkov | 167 | Fryštát | ||||||
Fryštát-Hor.př. | 369 15/16 | 636 | Fryštát-Hor.př. | |||||
Mizerov | 169 | Fryštát | ||||||
Fryštát-Dol.př | 957 | 645 | Fryštát-Dol.př | 411 | Fryštát | |||
Nové-Město | 234 | Fryštát | ||||||
6. | Karviná | 3387 | Karviná | 2262 6/16 | 2931 | Karviná | 3931 | Karviná |
Solca | 432 15/16 | 456 | Solca | 456 | Karviná | |||
7. | Kačice | 1007 | Kačice Dolní | 501 15/16 | 368 | Kačice Dolní | 368 | Pohvizdov |
Kačice Horní | 675 12/16 | 346 | Kačice Horní | 346 | Pohvizdov | |||
Otrembov | 422 5/16 | 293 | Otrembov | 293 | Pohvizdov | |||
8. | Kunčice Velké | 1688 | Kunčice Velké | 2715 | 1310 | Kunčice Velké | 1310 | Kunčice Velké |
Rudník | 506 3/16 | 378 | Rudník | 378 | Kunčice Velké | |||
9. | Kunčice Malé | 1290 | Kunčice Malé | 2074 10/16 | 1290 | Kunčice Malé | 1290 | Pruchná |
10. | Lazy | 1072 | Lazy | 1023 14/16 | 1072 | Lazy | 1072 | Orlová |
11. | Louky | 880 | Louky | 1809 11/16 | 880 | Louky | 880 | Louky (lokálie) |
12. | Marklovice Dolní | 1084 | Marklovice Dolní | 1060 5/16 | 685 | Marklovice Dolní | 685 | Žibřidovice |
Marklovice Horní | 610 6/16 | 399 | Marklovice Horní | 399 | Žibřidovice | |||
13. | Orlová | 1354 | Orlová | 912 9/16 | 1654 | Orlová | 1354 | Orlová |
14. | Petrovice | 903 | Petrovice | 1510 5/16 | 903 | Petrovice | 903 | Petrovice (lok.) |
15. | Prstná | 407 | Prstná | 639 15/16 | 407 | Prstná | 407 | Petrovice (lok.) |
16. | Poruba | 607 | Poruba | 946 2/16 | 607 | Poruba | 607 | Orlová |
17. | Ráj | 622 | Ráj | 1774 8/16 | 622 | Ráj | 622 | Fryštát |
18. | Žibřidovice Dolní | 1644 | Žibřidovice Dolní | 2170 3/16 | 1176 | Žibřidovice Dolní | 1176 | Žibřidovice |
Žibřidovice Horní | 618 13/16 | 468 | Žibřidovice Horní | 468 | Žibřidovice | |||
19. | Stonava | 1516 | Stonava | 2401 4/16 | 1516 | Stonava | 1516 | Stonava (lokálie) |
20. | Suchá Prostřední | 830 | Suchá Prostřední | 1009 11/16 | 830 | Suchá Prostřední | 830 | Suchá Dolní |
21. | Suchá Dolní | 777 | Suchá Dolní | 764 9/16 | 777 | Suchá Dolní | 629 | Suchá Dolní |
Kašpárkovice | 148 | Suchá Dolní | ||||||
22. | Suchá Horní | 1479 | Suchá Horní | 1746 | 1479 | Suchá Horní | 1479 | Suchá Horní |
23. | Závada | 409 | Závada | 623 7/16 | 409 | Závada | 409 | Petrovice (lok.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|