Seznam počtu pracovníků od roku l985 do roku l996
Rok | Dělníci | THP | Celkem | Výroba koksu |
---|---|---|---|---|
l985 | 392 | 39 | 43l | |
l986 | 392 | 39 | 43l | |
l987 | 39l | 40 | 43l | |
l988 | 426 | 39 | 465 | |
l989 | 422 | 40 | 462 | |
l990 | 4ll | 42 | 453 | |
l99l | 404 | 42 | 446 | |
l992 | 393 | 45 | 438 | |
l993 | 366 | 44 | 4l0 | |
l994 | 362 | 42 | 404 | |
l995 | 363 | 42 | 405 | |
l996 | 345 | 40 | 385 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|