K O K S O V N A J A N
Majitel : Dr.Jan Larisch - Mönnich.
Sídlo : Zámek Solca, Karviná
Ústř. ředitelství v Karviné
Centrální ředitel: Max Sliwka, Karviná
Horní ředitel : Jan Zadra
R.B.Ú. Moravská Ostrava
Závodní : Ing. Jan Biedermann
Závod má vlečku ke stanici Karviná, Košicko-bohumínské dráhy.
Rok | Počet pecí | z nich v provozu | Výroba koksu (t) | Množství zprac. uhlí (t) |
---|---|---|---|---|
l9l3 | 228 | 228 | 248 900 | 387 82l |
l9l4 | 228 | 228/l96 | 20l 280 | 3l6 800 |
l9l5 | 228 | l96/228 | l67 800 | 266 730 |
l9l6 | 228 | 228 | 240 500 | 378 925 |
l9l7 | 228 | 228 | 225 570 | 35l 968 |
l9l8 | 228 | 228 | l57 322 | 247 443 |
l9l9 | 228 | l52 | 95 8l4 | l54 473 |
l920 | 228 | l52/ll4 | 94 705 | 154 4ll |
Doly Larisch - Mönnicha
Majitel a ředitel - viz koksovna
Důlní závod
Rok | Těžba v (t) | Počet dozorců | Počet dělníků | Výkon dělníka na směnu |
---|---|---|---|---|
l9l3 | 297 700 | 42 | l242 | 8,8 |
l9l4 | 290 3l5 | 33 | l203 | 8,8 |
l9l5 | 352 655 | 4l | ll6l | l0,0 |
l9l6 | 4l2 525 | 46 | l280 | 10,5 |
l9l7 | 343 l70 | 47 | l279 | 9,2 |
l9l8 | 280 990 | 47 | l330 | 8,3 |
l9l9 | 298 200 | 47 | l453 | 6,l |
l920 | 2l7 l00 | 60 | l494 | 5,8 |
Doly Larisch - Mönnicha
Majitel a ředitel - viz koksovna
Důlní závod J i n d ř i ch
Místo : Karviná
Závodní : Ing. Raimund Sahliger
Důlní pole l03,l ha
Závod má vlečku 0,98 km ke stanici Doubrava.
Těžná jáma 495 m
Větrná jáma 395 m hluboká
Největší hloubka rubání 4l7 m.
Rok | Těžba (t) | Počet dozorců | Počet dělníků | Výkon dělníka na směnu (q) |
---|---|---|---|---|
l9l3 | 256 600 | 42 | 989 | 9,l |
l9l4 | 236 400 | 4l | 929 | 9,3 |
l9l5 | 282 600 | 34 | 872 | l0,6 |
l9l6 | 328 350 | 38 | 908 | ll,5 |
l9l7 | 322 900 | 38 | l0l4 | l0,7 |
l9l8 | 260 200 | 39 | l06l | 9,0 |
l9l9 | l86 000 | 44 | lll7 | 6,5 |
l920 | l75 200 | 47 | ll9l | 5,8 |
Doly Larisch - Mönnicha
Majitel a ředitel - viz koksovna
Důlní závod H l u b i n a
Místo: Karviná
Závodní : Ing. Josef Stiller
Důlní pole l38 ha
Závod je spojen lanovou dráhou s jámou Jindřich, Františka, Jan a koksovnou.
Těžní jáma 400 m.
Hloubka rubání 390 m.
Rok | Těžba (t) | Počet dozorců | Počet dělníků | Výkon dělníka na směnu (q) |
---|---|---|---|---|
l9l3 | 307 800 | 35 | l0l6 | ll,0l |
l9l4 | 28l 300 | 33 | 979 | l0,72 |
19l5 | 307 800 | 29 | 844 | l2,00 |
l9l6 | 356 500 | 32 | 883 | l3,34 |
l9l7 | 353 700 | 34 | 933 | l2,86 |
l9l8 | 267 000 | 34 | 969 | l0,44 |
19l9 | 207 800 | 42 | l049 | 8,23 |
l920 | l9l 400 | 4l | ll26 | 7,20 |
Doly Larisch - Mönnicha
Majitel a ředitel - viz koksovna
Důlní závod F r a n t i š k a
Místo: Karviná
Závodní: Ing. Jan Rieb
Závod má vlečku 3,725 km ke stanici Karviná.
Hloubka těžné jámy 428,92 m
Hloubka větrné jámy 425,03 m
Hloubka rubání 442,00 m
Rok | Těžba (t) | Počet dozorců | Počet dělníků | Výkon dělníka na směnu (q) |
---|---|---|---|---|
l9l3 | 240 000 | 42 | 9l4 | 9,7 |
l9l4 | 239 400 | 33 | 883 | l0,0 |
l9l5 | 260 200 | 33 | 796 | l0,8 |
l9l6 | 286 600 | 36 | 836 | l0,9 |
l9l7 | 262 l00 | 39 | 894 | 9,8 |
l9l8 | 205 500 | 43 | 895 | 8,6 |
l9l9 | l56 900 | 47 | 896 | 6,8 |
l920 | l58 l00 | 43 | l023 | 6,6 |
Doly Larisch - Mönnicha
Majitel a ředitel - viz koksovna
Důlní závod F r a n t i š e k
Místo : Horní Suchá
Závodní : Ing. Jindřich Lares
Důlní pole : l88,92 ha
Závod má vlečku l,5 km ke stanici Suchá.
Hloubka rubání - 38l m.
Rok | Těžba (t) | Počet dozorců | Počet dělníků | Výkon dělníka na směnu (q) |
---|---|---|---|---|
l9l3 | l3 7l8 | ll | 2l5 | 2,l4 |
19l4 | 32 265 | l0 | 223 | 5,l5 |
l9l5 | 49 000 | 9 | l90 | 7,99 |
l9l6 | 57 000 | 9 | 223 | 7,08 |
l9l7 | 64 600 | l0 | 262 | 7,77 |
l9l8 | 67 770 | l2 | 306 | 7,94 |
l9l9 | 57 0l0 | l4 | 40l | 5,76 |
l920* | 24 700 | l7 | 44l | 5,75 |
* údaje platí do l9. května. Od 20. května l920 se nepracovalo.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|