Opevnění českých hranic
Těžké opevnění severní hranice ČSR | ||||
KAREL FIŠER, | ||||
Babí č. 4 | ||||
547 03 | NÁCHOD 3 | |||
V tabulkách jsou zachyceny základní údaje o těžkých opevněních na severu Moravy a ve východních Čechách. Samostatně jsou zachyceny všechny těžké objekty, které byly v roce 1935 vybetonovány, zadány stavebním firmám či zadány měly být. Ostatní úseky jsou uvedeny souhrnně.
Prostor | - je uveden název obce, kóty, řeky a pod., v jejichž blízkosti objekty leží. |
Číslo /ŘOP/ | - čísla objektů podle plánu ŘOP. |
Číslo /nové/ | - současné číslování objektů, pocházející většinou pravděpodobně od německé armády po záboru ČSR. |
Tvar objektu | - je zachycen nejzákladnější půdorys objektu s vyznačením zvonů a os střílen pro ochranu vchodu (-) Směr palby ostatních zbraní je vyznačen, jen je-li neobvyklý(~). Horizontální lomení objektu je vyznačeno čarou nad náčrtkem(%). |
Název objektu | - název daný objektu posádkou či staviteli. |
Stavební firma | - firma, provádějící betonáž objektu. Hranice stavebních úseků nejsou vždy zcela jednoznačné. |
Osádka | - plánovaná hraničářská jednotka, která měla objekty obsazovat. (Např. 5/II/4 t.j. 5.rota, II. prapor, 4. hranič. pluk). |
Počet zvonů | - plánovaný počet zvonů či kopulí, jimiž objekt byl, nebo měl být vybaven. Zbraně umístěné ve zvonech nejsou započteny do přehledu výzbroje. |
Stav zvonů | - současný stav: N...neosazen, V...vytržen, Z...zachován. |
OR: | kulometná otočná věž |
F3V: | dělová otočná a výsuvná věž se dvěma houfnicemi 10 cm |
B12: | minometná otočná věž se dvěma minomety 12 cm |
L1: | smíšené dvojče (47 mm PTK spřažený s TK-37) |
M: | dvojče kulometů vz. 37 na společné lafetě |
D: | sólo kulomet vz. 37 |
G: | kasematní minomet ráže 9 cm |
N: | lehký kulomet vz. 26 |
Y: | kasematní houfnice ráže 10 cm |
Ochranné zbraně | - uveden počet střílen k ochraně vchodu a kasemat. Nezapočtena střílna ve vchodu. |
Poznámka 1: V uvozovkách jsou uvedeny nápisy na srubech z r. 1938.
Poznámka 2: Poslední údaj je druh zvonu nebo kopulí.
Prostor | Č. ŘOP | Č. nové | Tvar objektu | Název | Stav. firma | Osádka | Odolnost | Počet zvonů | Otoč. věže |
St. Bohumín | MO-1 | OR | |||||||
MO-2 | T/I | ![]() | U školy | Dr. Karel Skorkovský | 4. hraničářský pluk, 1. prapor, 1. rota | 3 | 3 | - | |
MO-3 | T/II | ![]() | U mlýna | 2 | 2 | - | |||
MO-4 | T/III | ![]() | U šedé vily | 3 | 4 | - | |||
MO-5 | T/IV | ![]() | Na trati | 3 | 1 | - | |||
MO-5a | T/IV | ![]() | Na trati | 3 | 1 | - |
Název | Kasematní zbraně vlevo vpravo L1 M G L1 M G | Ochranné zbraně | Stav zvonů | Poznámka |
na protest polské vlády nepostaven | ||||
U školy | 1 2xD - 1 2xD - | 3 | V | jednopatrový |
U mlýna | 1 2xD - 1 2xD - | 4 | V | jednopatrový |
U šedé vily | 1 - - 1 2xD - | 4 | V | jednopatrový |
Na trati 5 | - - - 1 2xD - | 2 | V | spojený podzemní chodbou |
Na trati 5a | 1 2xD - - - - | 1 | V |
![]() |
![]() |
![]() |
---|