Pomocný seznam všech osob vyskytujících se ve zdrojových datech k dané oblasti, včetně čísel popisných, ke kterým byla daná osoba v jakémkoliv vztahu.
ŘAZENÍ: abecedně dle PŘÍJMENÍ
(Jedná se o pracovní verzi, která se nadále vyvíjí a upravuje…)
PŘÍJMENÍ (JMÉNO) | ČÍSLO POPISNÉ |
Babanovi | 429 |
Babiarová | 389 |
Badura | 337 |
Badura Adolf | 467 |
Badura Bronislav | 467 |
Badura Erich | 526 |
Badura Štěpánka | 526 |
Balasz Jan | 54 |
Baláž | 358 |
Balvar Alois | 282 |
Balvar František | 396 |
Balvar Josef | 282, 527 |
Banšel Jan | 255 |
Banšelová K. | 297 |
Baran Adolf | 143 |
Baran Štefan | 558 |
Bardoň Josef | 157 |
Barchansky Erich | 462 |
Baron | 558, 596 |
Baron Jaroslav | 90 |
Baronovi | 422 |
Bartecki Alois | 349 |
Bartkovi | 537 |
Bau J. | 405 |
Bau Ž. | 405 |
Begovsky | 222 |
Benešová | 570 |
Biegoň A. | 190 |
Biegoň Š. | 190 |
Bina | 286 |
Bira | 64 |
Biskup | 60 |
Bobrzyk J. | 27 |
Bonczek Augustin | 82 |
Bonczek František | 555 |
Bonczek Leo | 552 |
Bonczek Pavel | 277 |
Bonczek R. | 278 |
Bonczek Vladislav | 411 |
Bonczková V. | 199 |
Bonček Rudolf | 235 |
Bonk | 285 |
Bonk Josef | 126 |
Bonk Marie | 126 |
Bonková Alžběta | 23 |
Brachaček Josef | 306 |
Branny Leo | 293 |
Branská | 55 |
Brdičko | 582 |
Broda | 334 |
Broda A. | 185, 334 |
Broda Emanuel | 185 |
Broda J. | 185 |
Brzoska | 143 |
Březina František | 444 |
Buchta | 402 |
Buchta Emil | 390 |
Bujok J. | 342 |
Bulawa Magdaléna | 24 |
Bulawa Rafael | 24 |
Burek | 41 |
Burek Josef | 23, 514 |
Bury Jan | 9 |
Bury Josef | 7, 196, 225 |
Bury Stanislav | 594 |
Byrtus | 558 |
Byrtus P. | 264 |
Bystroň Anežka | 28 |
Bystroň Vladislav | 28 |
Cienciala Bohumil | 325 |
Cieslar A. | 465 |
Cieslar Marie | 465 |
Cieslar P. | 465 |
Cichy Alžběta | 580 |
Cichy Vladislav | 580 |
Cilinek Alois | 419 |
Cilinek B. | 443 |
Cilinek Eduard | 423 |
Ciupa Alois | 354 |
Ciupa Josef | 355 |
Coufal | 88, 579 |
Crobok Rudolf | 261 |
Cymorek | 374 |
Cyrkulik | 17 |
Cyroň | 53, 113, 146 |
Cyroň Eda | 68 |
Cyroň Karel | 590 |
Cyroň Leopold | 60 |
Cyroň Oldřich | 68 |
Czaderová | 410 |
Czyž Emil | 135 |
Čajková | 80 |
Čapka | 74 |
Čermáková | 386 |
Červený | 362 |
Číž | 86 |
Čopian Štefan | 196 |
Dabiel | 389 |
Dadák A. | 201 |
Dadák Arnošt | 266 |
Dadák Božena | 575 |
Dadák Evžen | 575 |
Dadák Olga | 575 |
Dadák S. | 201 |
Danel | 285 |
Dočkal | 596 |
Dolanski | 519 |
Dolansky Adolf | 365 |
Domaslovski Josef | 474 |
Domaslowski František | 468 |
Domes Jan | 400 |
Domes Marie | 240 |
Domes Vilém | 240 |
Drong Augustin | 193 |
Dřevniok František | 455 |
Duda Felician | 71 |
Duda František | 286 |
Duda Jan | 410 |
Duda Josef | 493 |
Duda Štěpánka | 286 |
Duda Viktor | 110 |
Duda Walter | 273, 600 |
Dudová F. | 155 |
Durčák | 428 |
Dusza Eduard | 4 |
Dvorok Karel | 288 |
Dworok A. | 554 |
Dworok Bronislav | 124 |
Dzik Roman | 367 |
Fabera | 165 |
Fabera Eduard | 323 |
Faja Tadeáš | 474 |
Faja Valter | 459 |
Faruga Ervin | 184 |
Feber Ervin | 219 |
Feber Hilda | 219 |
Feber Jan | 213 |
Feber Rudolf | 330 |
Fenešová Dana | 558 |
Filipczyk Albin | 178 |
Filipczyk F. | 177 |
Filipczyk Ferdinand | 477 |
Filipczyk J. | 177, 208 |
Filipczyk Josef | 125 |
Filipczyk M. | 178 |
Filipczyk Marie | 208 |
Filipczyk Otto | 328 |
Filipczyk Robert | 522 |
Filipczyk Tadek | 561 |
Filipczyk Ž. | 208 |
Filipiak František | 332 |
Fingrová | 371 |
Fišer | 149 |
Fizur | 105 |
Fober | 511 |
Fober Emil | 194 |
Fober Karel | 480 |
Fober Leo | 101 |
Foltyn | 253, 362 |
Foltyn Aloisie | 123 |
Foltyn Anna | 165 |
Foltyn Bronislav | 123 |
Foltyn Eduard | 501 |
Foltyn Jan | 306 |
Foltyn Jindřich | 426 |
Foltyn Karel | 497 |
Foltyn M. | 147 |
Foltyn Marie | 497 |
Foltyn Oskar | 497 |
Foltyn Otto | 165 |
Foltyn R. | 147 |
Foltýnová Amálie | 88 |
Folwarczny | 168 |
Folwarczny Jan | 198 |
Frania | 61 |
Franiok K. | 450 |
Franiok L. | 450 |
Frankovi | 353 |
František | 181 |
Frencel | 367 |
Frieb | 372 |
Fujakovi | 263 |
Fukala F. | 99 |
Fukala M. | 99 |
Fukalová A. | 8 |
Gach Jan | 271 |
Gajda | 236 |
Gajda A. | 169 |
Gajda B. | 180 |
Gajda Emanuel | 33 |
Gajda František | 169, 293 |
Gajda Karel | 253 |
Gajda Marie | 236 |
Gajda Rudolf | 180 |
Gajda Stanislav | 18 |
Galganek | 55 |
Galia | 270 |
Galia Alois | 308, 498 |
Galia Ferdinand | 308 |
Galia Vladimír | 484 |
Galuszka R. | 225 |
Gančarčík František | 503 |
Gatnar | 127 |
Gatnar A. | 291 |
Gatnar Emil | 413 |
Gattnar J. | 278 |
Gattnar M. | 278 |
Gawlas J. | 309 |
Gebauerová Olga | 444 |
Gemrot | 368 |
Gemrot A. | 9 |
Gemrot Alois | 417, 579 |
Gemrot Antonín | 250, 311 |
Gemrot Josef | 95 |
Gemrot Rudolf | 6, 329 |
Gemrot Valerian | 107 |
Gemrot Valerie | 579 |
Gemrotová Albína | 148 |
Gemrotová Štěpánka | 528 |
Getner | 432 |
Glatz Antonín | 549 |
Gluch Alois | 340 |
Gmuzdek Josef | 592 |
Gogulski | 220 |
Golasovský L. | 265 |
Golasowská | 63 |
Golasowski | 59 |
Golasowski Vilem | 129 |
Golok A. | 91 |
Golok J. | 91 |
Goloková F. | 218 |
Gongola A. | 75 |
Gorecki Florian | 345 |
Gorecki Josef | 103, 339 |
Gorecki Karel | 103, 320 |
Gorecki M. | 339 |
Gorecki Stanislav | 320 |
Gorgol Alžběta | 315 |
Gorgol Erich | 315 |
Goryczka Pavel | 385 |
Grabovská | 205 |
Grabowská Gertruda | 128 |
Greň Alfréd | 583 |
Greň Anna | 583 |
Grycz Jindřich | 426 |
Gřešica | 45 |
Gřešica Alois | 301 |
Gřešica E. | 435 |
Gurecky Alois | 89 |
Habánek B. | 593 |
Habánek L. | 593 |
Hamrozi | 171 |
Hanek Lubomír | 78 |
Hanus B. | 316 |
Hanus F. | 234 |
Hanus Rudolf | 316 |
Hanzel Alois | 134 |
Hanzel Anežka | 176 |
Hanzel E. | 280 |
Hanzel Emanuel | 371 |
Hanzel František | 158 |
Hanzel Josef | 176, 469 |
Hanzel N. | 469 |
Hanzel Robert | 12 |
Hanzlovi | 262 |
Harašta Miroslav | 108 |
Hesová Amálie | 133 |
Hesová Helena | 456 |
Holiš | 251 |
Honkyš Jan | 364 |
Honzárek | 52 |
Horský Josef | 21 |
Huczala J. | 459 |
Hybnerovi | 407 |
Chlebik | 16 |
Chlebik Czeslaw | 77 |
Chlebik Karel | 145 |
Chlebik Rudolf | 437 |
Chlebus Stanislav | 310, 321 |
Chlup Jaroslav | 545 |
Cholevik Emil | 381 |
Chovaniok | 453 |
Chudík Jaroslav | 576 |
Chudík Květa | 576 |
Chudzik Josef | 560 |
Chvojka | 397 |
Chvojka Jan | 392 |
Iwaszek Adolf | 533 |
Iwaszek Alois | 554 |
Iwaszek Bedřich | 554 |
Iwaszek Jan | 367 |
Iwaszek Rudolf | 533 |
Iwaszková | 181 |
Jadrný | 484 |
Jajtner Ladislav | 321 |
Jakubec | 106 |
Jamulákovi | 482 |
Janeczková Anna | 158 |
Janíkovi | 184 |
Janisz Josef | 564 |
Janulek Josef | 112 |
Janulek Karel | 156 |
Jarnot | 143 |
Jarnot Eduard | 558 |
Jarzabek Alfonz | 25 |
Jastrzembski | 41 |
Jati Pavel | 153 |
Jeleň Boleslav | 515 |
Jeleň Josef | 448 |
Jeleň M. | 448 |
Jemelek Antonín | 465 |
Jenkner Josef | 399 |
Jenkner M. | 399 |
Jeňová Helena | 447 |
Johanna | 81 |
Jón František | 108 |
Jurečka J. | 470 |
Juroszek Ed. | 587 |
Juroszek Emanuel | 571 |
Juroszek Emil | 139 |
Juroszek František | 353 |
Juroszek Gustav | 139 |
Juroszek Jaroslav | 587 |
Juroszek Josef | 70, 353 |
Juroszek M. | 587 |
Juroszek Vladislav | 231 |
Kadura Josef | 249 |
Kaiser | 387 |
Kajstura | 307 |
Kajstura František | 13 |
Kajstura Leo | 206 |
Kajura Miroslav | 217 |
Kajzar | 289 |
Kajzar A. | 421 |
Kajzar F. | 421 |
Kajzar Ignác | 360 |
Kaletová Anna | 260 |
Kalfasová | 231 |
Kaluža | 390 |
Kamenec | 461 |
Kantor | 415 |
Kantor Jan | 464 |
Kantor Jiří | 378 |
Kantor Josef | 483 |
Kantorová | 225 |
Kantorová Eliška | 464 |
Kapias Ferdinand | 224 |
Karasek | 422 |
Karpeta Karel | 280 |
Karpeta Leopold | 65 |
Karpeta M. | 280 |
Karpeta Vladislav | 357 |
Kawala Vladislav | 118 |
Kawka A. | 403 |
Kawka H. | 403 |
Kawuloková | 227 |
Kiedroňová Josefína | 387 |
Klapka | 195 |
Klepek František | 105 |
Klimša | 116, 172 |
Klimša Gustav | 416 |
Kloda | 424 |
Kloda A. | 296 |
Kloda L. | 296 |
Klosová Štěpánka | 385 |
Kloza A. | 399 |
Kloza J. | 372 |
Kloza Josef | 274 |
Kloza Karel | 175 |
Kloza M. | 175 |
Kniezek Josef | 56 |
Knopp Jan | 214 |
Knopp Karel | 121 |
Knopp Rudolf | 214 |
Kocur Anna | 574 |
Kocur Leo | 574 |
Koch | 55, 374 |
Kokotek | 297 |
Kokotek Alois | 72 |
Kokotek Boleslav | 72 |
Kokotek Česlava | 142 |
Kokotek František | 142 |
Kokotek Františka | 142 |
Kokotek Josef | 330 |
Kokotek Karel | 270 |
Kokotek M. | 72 |
Kokotek Stanislav | 79 |
Kokotek Vladislav | 557 |
Kokotek Zikmund | 239 |
Kokotek Žofie | 142 |
Kolářová | 147 |
Kolatek | 288, 337 |
Kolatek Alois | 294 |
Kolatek Bronislav | 235 |
Kolatek František | 439 |
Kolatek Jan | 246 |
Kolatek Josef | 346 |
Kolatek Karel | 494 |
Kolatek Ludvik | 531 |
Kolatek Stanislav | 212 |
Kolatek Viktor | 279 |
Kolatková F. | 19 |
Konieczny Josef | 363 |
Kopel Josef | 509 |
Koplová Štěpánka | 504 |
Kostelnošková Anna | 341 |
Kosydar Zdenek | 343 |
Kotlorz | 369 |
Kowalová | 118 |
Kowalski Karel | 154, 452 |
Kowalski Leo | 452 |
Krainovi | 198 |
Král A. | 440 |
Král R. | 440 |
Kralik | 272 |
Krčula | 205 |
Kroczková Marie | 337 |
Krucina | 191, 252, 336 |
Krucina Alois | 259, 542 |
Krucina Anna | 117 |
Krucina Arnošt | 407 |
Krucina Josef | 117 |
Krucina Karel | 197 |
Krucina Rudolf | 117 |
Krucina Ž. | 197 |
Krucina Žofie | 336 |
Krupka | 152 |
Krutinová A. | 311 |
Krystek | 560 |
Křistek Josef | 31 |
Křístková | 456 |
Kubálek Alois | 356 |
Kubelik | 226 |
Kučerová Eva | 305 |
Kuchejda | 214 |
Kula Boleslav | 159 |
Kula Jan | 227 |
Kula Jenovefa | 51 |
Kula Josef | 170 |
Kula K. | 43 |
Kula Kristina | 51 |
Kula Stanislav | 51 |
Kunz Jindřich | 132 |
Kunz Josef | 252 |
Kurowská | 386 |
Kus | 590 |
Kus Anna | 572 |
Kus Bedřich | 68, 211 |
Kus Boleslav | 98 |
Kus Jan | 68, 572 |
Kuznik | 260 |
Kwiczala Eduard | 109, 592 |
Kwiczala F. | 299 |
Kwiczala Josef | 581 |
Kwiczala K. | 299 |
Kwiczala V. | 581 |
Labudek | 558 |
Lajczyk Karel | 556 |
Lakota F. | 392 |
Lakota Ž. | 392 |
Lalurny Stanislav | 26 |
Lamacz Bohuslav | 431 |
Langer Jan | 442 |
Lankocz Bronislav | 416 |
Lapúnik | 193 |
Ledvoň Alois | 279 |
Ledvoň Eduard | 307 |
Ledvoň Jindřich | 289 |
Ledvoňová | 558 |
Liberda Alois | 167 |
Linzer František | 114 |
Linzer Vladislav | 114 |
Lípa | 105 |
Lipka Karel | 295 |
Lisková | 558 |
Lokajíček Zdenek | 33 |
Lubijok Václav | 387 |
Lubijoková Pavla | 387 |
Lubiok Boleslav | 564 |
Luczek Adolf | 356 |
Macianczykowi | 405 |
Macura Karel | 189 |
Macurová M. | 294 |
Macurová Žofie | 86 |
Macurovi | 417 |
Maczoszek | 441, 591 |
Madea Ladislav | 76 |
Majová Lenka | 388 |
Makowka Antonín | 263 |
Makowka Emanuel | 81 |
Makowka František | 370 |
Makowka Josef | 377 |
Makowka Karel | 206, 370 |
Makowka Rudolf | 547 |
Makowková Jenovefa | 295 |
Mariniok Leo | 420 |
Marinioková | 420 |
Martinek | 154 |
Martinek F. | 347 |
Martinek Josef | 577 |
Martinek M. | 347 |
Martinek Pavel | 159 |
Martinková | 136 |
Maryniok Lešek | 419 |
Máša František | 480 |
Maštalířová | 211 |
Maťátko | 143 |
Matloch Leo | 233 |
Matuškovi | 554 |
Mazur | 348 |
Mazur František | 446 |
Mazur Josef | 404 |
Mazur Karla | 446 |
Medvecká | 427, 535 |
Merva Josef | 353 |
Mery | 558 |
Miarková | 546 |
Miczková Emílie | 453 |
Mikula A. | 209 |
Mikula Arnold | 529 |
Mikula Eduard | 209 |
Mikula Jan | 333 |
Minarz Max | 423 |
Moj | 65 |
Moj Emil | 545 |
Mojžíšovi | 73 |
Mokroszová Alžběta | 142 |
Mokrý Vilibald | 537 |
Monczka A. | 256 |
Monczka Edvin | 188 |
Monczka Josef | 461 |
Monczka K. | 256 |
Mončka | 80 |
Mončka Vladislav | 350 |
Mončkovi | 356 |
Moravčík František | 565 |
Moravčík V. | 565 |
Motyka Adolf | 35 |
Motyka František | 53 |
Motyka Josef | 69, 473 |
Motyka M. | 473 |
Motyka Marta | 53 |
Motyka Rudolf | 150 |
Motyka Stanislav | 257, 327 |
Motyková A. | 290 |
Mravčíková Irma | 261 |
Muryc Emil | 79, 448 |
Muryc Františka | 241 |
Muryc Karel | 230, 241 |
Musialek Valter | 586 |
Musiolek V. | 303 |
Mynář A. | 35 |
Mynař Josef | 502 |
Myška | 558 |
Nastulczyk | 543 |
Navrátil | 59 |
Niemczyk Jan | 364 |
Niemczyk Jindřich | 120 |
Niemczyk Tadeáš | 359 |
Nikorjak Jiří | 570 |
Noga Jan | 524 |
Nohel Josef | 415 |
Noszka Alois | 197 |
Noszka Amálie | 298 |
Noszka F. | 22 |
Noszka J. | 15, 298 |
Noszka Karel | 584 |
Nowak Bronislav | 563 |
Nowak František | 436, 567 |
Nowak H. | 567 |
Nowak J. | 322 |
Nowak Josef | 115 |
Nowak Karel | 259, 409 |
Nowak Mieczyslaw | 115 |
Nowak Vladislav | 563 |
Nožka A. | 75 |
Nožka Antonín | 191 |
Nožka E. | 75 |
Ocisk Alois | 30 |
Ocisk Ažběta | 302 |
Ocisk Eda | 440 |
Ocisk H. | 440 |
Ocisk Josef | 219 |
Ocisk Robert | 302 |
Oczadlý Antonín | 73 |
Ochodek Karel | 383 |
Olbrachta J. | 34 |
Onderek E. | 266 |
Onderek R. | 266 |
Opolka Jiří | 361 |
Opolka Rudolf | 361 |
Orszulik A. | 230 |
Orszulik Ferdinand | 303 |
Orszulik Karel | 174, 444 |
Orszulik R. | 230 |
Owcarzy Ervin | 144 |
Owcarzy K. | 221 |
Owczarzy A. | 324 |
Owczarzy Jindřich | 104 |
Owczarzy M. | 324 |
Owczarzy Štěpán | 213 |
Paciorek Rudolf | 172 |
Pagač Vilem | 550 |
Pala V. | 145 |
Palaczyk Ervin | 298 |
Palarczyk Ervin | 481 |
Palarczyk V. | 429 |
Palarčík Vilém | 267 |
Pauknerovi | 413 |
Pavlica | 576 |
Pavlíčková M. | 34 |
Pawlik A. | 428 |
Pawlik Alois | 404, 439 |
Pawlik Františka | 276 |
Pawlik Jan | 276 |
Pawlik Karel | 162 |
Pawlik Rudolf | 424 |
Pazdziora E. | 458 |
Pazdziora F. | 458 |
Pazdziora Frydolin | 146 |
Pazdziora Josef | 310 |
Pazdziora Robert | 198 |
Pazdziorová Zuzana | 23 |
Pazziorová Rudolfína | 1 |
Pěček František | 395 |
Pelikán Alois | 486 |
Pelikán J. | 486 |
Pelikán V. | 269 |
Penkala Gustav | 85 |
Pfeifer | 387 |
Pieczonka Jan | 141 |
Piechota Roman | 369 |
Pichalová | 263 |
Pindur | 192 |
Pinkas Josef | 414 |
Pinkasová | 465 |
Pirkl Oldřich | 80 |
Piskorz Antonín | 412 |
Piskorz Evžen | 344 |
Piskorz František | 262 |
Piskorz Teofil | 344 |
Pitřik | 499 |
Pitřik Vilem | 379 |
Plhal | 443 |
Plonka | 289 |
Plonka František | 544 |
Podgrabinski Emil | 192 |
Podgrabinski Jan | 130 |
Podgrabinski Žofie | 130 |
Popek | 188 |
Popek Jan | 374 |
Popek M. | 200 |
Popek Vl. | 200 |
Portikovi | 482 |
Prachovská A. | 104 |
Prachovski E. | 413 |
Prachovski F. | 413 |
Prachowski Albín | 525 |
Prachowski E. | 179 |
Prachowski J. | 179 |
Prachowski Vl. | 14 |
Pribula Josef | 244 |
Promný Karel | 281 |
Pryczek | 392 |
Prymula | 273 |
Przeczek A. | 176 |
Przeczek Jan | 546 |
Przeczek Rudolf | 176, 546 |
Přemek | 484 |
Puczok E. | 203 |
Puczok J. | 203 |
Puk Antonín | 449 |
Puk Bedřich | 292 |
Puk František | 87 |
Puk Helga | 52 |
Puk Josef | 52, 131 |
Puk M. | 131 |
Puk Rudolf | 2, 47 |
Puk Vladislav | 530 |
Pustovka Alžběta | 573 |
Pustovka Karel | 573 |
Pustowková | 558 |
Pytlik Rudolf | 258 |
Radl | 138 |
Ranoszovi | 287 |
Raszyk Antonín | 302 |
Raszyk Boleslav | 585 |
Raszyk Josef | 234 |
Raszyk Karel | 431 |
Raszyk M. | 152 |
Raszyk Stanislav | 512 |
Raszyk V. | 152 |
Raszyk Viktor | 222 |
Raszyková | 577 |
Raus Ervin | 55 |
Rduch | 325 |
Remesz Emil | 173 |
Renerová Terezie | 432 |
Rotter Konstantin | 202 |
Rotter M. | 202 |
Rozbrojová | 294 |
Rucká Karla | 112 |
Rusz | 374 |
Rušová | 558 |
Ryba B. | 457 |
Ryba L. | 457 |
Ryba Stanislav | 360 |
Rybová | 294 |
Rypar-Gřešicová | 483 |
Rzymanová E. | 363 |
Sapík František | 287 |
Sedláková | 558 |
Sikora Ervin | 134 |
Sikora Rudolf | 490 |
Sikorová | 296 |
Siostrzonek Josef | 317 |
Siostrzonek Viktor | 331 |
Siuda | 214, 451, 466 |
Siuda A. | 229 |
Siuda Alois | 247, 314, 471 |
Siuda Anna | 247 |
Siuda Antonín | 94 |
Siuda Apolonie | 187 |
Siuda B. | 140 |
Siuda Bohuslav | 541 |
Siuda Boleslav | 57 |
Siuda Bronislav | 93, 434 |
Siuda Čeněk | 153 |
Siuda E. | 67, 160 |
Siuda Eduard | 1, 16, 195, 472, 519, 588 |
Siuda Emanuel | 523 |
Siuda Emil | 187, 539 |
Siuda František | 94, 578 |
Siuda H. | 478 |
Siuda Izidor | 62 |
Siuda J. | 140, 227, 478 |
Siuda Jan | 57, 62, 63, 335, 393 |
Siuda Josef | 1, 84, 94, 359, 412, 518 |
Siuda K. | 368 |
Siuda Karel | 46, 238 |
Siuda M. | 368 |
Siuda Pavel | 558 |
Siuda Stanislav | 119 |
Siuda V. | 17, 84, 229 |
Siuda Vanda | 247 |
Siuda Viktor | 67 |
Siuda Vladislav | 10, 238, 406 |
Siuda Vlasta | 238 |
Siuda Ž. | 314 |
Siudová | 19, 235 |
Siudová Amalie | 242 |
Siudová Anna | 144 |
Siudová M. | 194 |
Siudová Stanislava | 287 |
Siudová Šarka | 447 |
Siudová Vanda | 335 |
Siudovi | 93 |
Skalka | 411 |
Sklenák | 251 |
Skulinová | 412 |
Sliwka | 412 |
Sliwka Josef | 11 |
Smelík | 414 |
Smětákovi | 71 |
Smiga | 170 |
Smiga A. | 398, 441 |
Smiga J. | 441 |
Smiga Vladislav | 398 |
Smilowski Jan | 232 |
Smuž A. | 49 |
Smuž František | 254 |
Smuž Jindřich | 507 |
Smuž Vladislav | 543 |
Sniegoň | 251 |
Sobik M. | 433 |
Sochorová Anna | 132 |
Sojka Ondrej | 245 |
Sojka Ondřej | 295 |
Spandel Jasef | 525 |
Stala | 75 |
Staněk M. | 562 |
Staněk Miroslav | 562 |
Staniek | 220 |
Staszczak | 167 |
Staszczak Jan | 536 |
Staszczak Štěpánka | 536 |
Stawarski | 246 |
Stawarski Robert | 438 |
Stawarski Zdenek | 495 |
Stenchly František | 96 |
Stenchly Izidor | 500 |
Stenchly Josef | 375 |
Stenchly M. | 127, 375 |
Stenchly T. | 127 |
Stenchly Teodor | 506 |
Stenchly Teofil | 97 |
Stenchly Viktor | 92 |
Stenchly Ž. | 92 |
Stošková | 456 |
Svoboda Břetislav | 322 |
Svoboda Josef | 285 |
Svoboda Rudolf | 322 |
Svoboda Ž. | 322 |
Svobodová | 285 |
Svrčina Dominik | 118 |
Szafarczyk | 381 |
Szafarczyk B. | 463 |
Szafarczyk F. | 463 |
Szczotka Alois | 505 |
Szczotka Josef | 388 |
Szczotková Stanislav | 304 |
Szczotková Vanda | 304 |
Szebesta Josef | 221 |
Szebesta M. | 221 |
Szkuta | 290 |
Szkutek | 86 |
Szmiga E. | 312 |
Szmiga F. | 312 |
Sznapka Emanuel | 348 |
Sznapka Ferdinand | 102 |
Sznapka Vladislav | 436 |
Szokala A. | 226 |
Szokala R. | 226 |
Szotek Jindřich | 397 |
Szotek Vilem | 373 |
Szotkowski | 237 |
Szrámková T. | 371 |
Sztefek Leon | 171 |
Sztula | 334 |
Sztula Alois | 36 |
Sztula Ondřej | 284 |
Sztviertnia Viktor | 136 |
Szurman Alex | 331 |
Szveda František | 205 |
Szwarz Evžen | 398 |
Szymanski Izydor | 343 |
Szyroki | 55 |
Szyroki Jan | 519 |
Szyroki Karel | 156 |
Ševčík Rudolf | 492 |
Škorupová | 381 |
Šlachta Alfred | 487 |
Šotkovský | 147 |
Štípek | 220 |
Štvrtňová | 76 |
Šurkala Štefan | 45 |
Tancošová | 552 |
Theinel | 396 |
Theinertová | 1 |
Tichý | 261 |
Tichý František | 204 |
Tomiczek | 250 |
Tomiczek Josef | 511 |
Tomiczek Karel | 391 |
Tomiczek Rudolf | 391 |
Tomko | 408 |
Trachtulcová | 593 |
Truchly Štefan | 485 |
Trundovi | 271 |
Trzaskalik Josef | 494 |
Trzyniecki | 211 |
Třuslo Ladislav | 78 |
Tvardik J. | 63 |
Ulč | 121 |
Umorčíková | 86 |
Unucka Ladislav | 470 |
Urbanec | 455 |
Urbaniec | 218 |
Válek E. | 321 |
Válek F. | 321 |
Valek Josef | 534 |
Valerie | 81 |
Válková Barbora | 422 |
Vavříček Alois | 539 |
Vejmelková | 154 |
Veselka Martin | 395 |
Videňková | 362 |
Vlach Emil | 538 |
Vlach Oskar | 311 |
Vlček | 571 |
Vojtoninová Žofie | 157 |
Vořákovi | 402 |
Waclawik | 323 |
Waclawik Bronislav | 506 |
Walek | 61, 275 |
Walek A. | 401 |
Walek Bronislav | 548 |
Walek Hubert | 318 |
Walek Josef | 261 |
Waloszek A. | 382 |
Waloszek Alois | 499 |
Waloszek Emil | 3 |
Waloszek F. | 382 |
Waloszek Ferdinand | 268 |
Waloszek Josef | 189 |
Wavroch | 134 |
Wawrzyczek Vladislav | 476 |
Wendzel Jan | 372 |
Wenglorz Frederyk | 389 |
Widnic Anna | 300 |
Widnic Bronislav | 67, 300 |
Wierzgoniová | 41 |
Wija Antonín | 488 |
Wija Evžen | 488 |
Wilczek Bronislav | 569 |
Wilczek Jan | 81 |
Wilczek Vlasta | 569 |
Witala Antonín | 482 |
Witosz | 528 |
Witosz A. | 164 |
Witosz Boleslav | 510 |
Witosz E. | 32 |
Witosz Helena | 466 |
Witosz Jan | 56, 58, 164 |
Witosz Karel | 485 |
Witosz Pavel | 160 |
Witosz Petr | 74 |
Witosz Rudolf | 479 |
Witosz Silvestr | 27 |
Witoszová A. | 128 |
Witoszová Františka | 56, 460 |
Witoszová Terezie | 83 |
Wlach Oskar | 250 |
Wloch | 128 |
Wojnar Jaroslav | 98 |
Wojnar Karel | 408 |
Wolas Alois | 347 |
Woznica A. | 386 |
Woznica J. | 386 |
Zajger | 517 |
Zajger F. | 138 |
Zajger V. | 138 |
Zamarski | 55 |
Zaremba Rudolf | 489 |
Zarzicki | 466 |
Zdieblo Antonín | 513 |
Zielonka Josef | 556 |
Zielonka Karel | 116 |
Zilbigier | 171 |
Zly | 424 |
Zolich Štěpán | 215 |
Zoň Amalie | 66 |
Zoň Josef | 66 |
Zoňová Helena | 244 |
Zwiasovi | 331 |
Žáček Alois | 558 |
Žáček Lukáš | 558 |
Žagan Josef | 151 |
Žídek Romuald | 427, 535 |
Žídek Š. | 427, 535 |
Žilka Alois | 297 |
Žilka Dana | 297 |
Žilka Miroslav | 338 |
Žilka Teofil | 484 |
Žurek Vilém | 494 |
Žylka A. | 78 |
Žylka Emil | 593 |
Žylka F. | 78 |
Žylka Karel | 358 |
Žylka M. | 405 |
Mapový portál
KARVINSKO ve stopách času
Státní okresní archiv Karviná & Magistrát města Karviné
© 2022
Projekt stará KARVINNÁ ©
Tematický web věnovaný zaniklé Karvinné
Publikace o KARVINSKU ©
Přehledový web mapující bibliografii Karvinska
Státní okresní archiv Karviná
Fryštátská 55
733 01 Karviná - Fryštát
Marek Trojak
+420 596 312 789